
Valoración Media
Bien
7.1/10
sobre 63 sondeos
Media de las Valoraciones
- Limpieza de las habitaciones
7.4
- Confort y servicios de las habitaciones
6.5
- Condiciones y Servicios del hotel
6.8
- Calidad Asistencia del Personal
7.7
- Restaurante y Bar
6.5
- Conexiones con la Ciudad
7.7
- Alrededores
7.3
- Correspondencia descripción web
6.7
- Relación calidad / precio
6.9
- Satisfacción general
7.2
Valoración Media
Bien
7.1/10
sobre 63 sondeos
El 57% de los clientes regresaría de nuevo a Hotel Al Corso
Das Hotel ist zwar günstig. Wenn man jedoch zum Flughafen muss, ist es sehr ungünstig gelegen. Ich war auf ein Taxi angewiesen und habe 50 Euro für einen Weg bezahlt. Der Hotelbesitzer hat mich dann freundlicherweise für 30 Euro früh morgens zum Flughafen gebracht. Mit den öffentlichen Verkehrsmittel ist das Hotel nicht gut erreichbar.
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

It was cold over night, heating system was off.
Shower facilities very poor and dirty.
Communication to other cities and Airport Malpensa difficult. Simply offered taxi.
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

L'impatto è stato quello di un albergo per coppie che vogliono trascorrere qualche ora insieme. A volte basta poco per trasformare le cose positivamente. Comunque noi siamo andati per lavoro. Alla fine va bene così.
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

Le stanze erano sporche con le finestre su un corridoio dove passano tutti e un ingresso comune con un'altra stanza.
La persona alla reception era talmente maleducata da non salutarmi nemmeno. Non mi sono stati cambiati gli asciugamani e ho dovuto sollecitare la cosa per averli puliti.
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

Cet hôtel est situé à proximité d'un bar dont les clients veillent très tard (3H du matin) et font beaucoup de bruit ce qui empêchent les résidents de l'hôtel de dormir.
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

Purtroppo, non a causa del servizio, che è stato buono, ma della posizione dell'albergo, dalla stanza, che dava sulla via principale, si sentiva molta confusione proveniente da fuori, mi riferisco soprattutto alle auto che sfrecciavano, e ciò non era proprio la cosa migliore per conciliare il sonno. molto buona la pulizia, stanze confortevoli.
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

C'est la deuxième année que nous y allons. L'hôtel est très bien situé pour une étape, plein centre ville mais aussi pas très loin de l'autoroute. le parking privé est rassurant quand on ne souhaite pas laisser son auto en ville. pour le parking il y a une différence de prix entre le prix sur le site et le prix à l'hôtel mais je n'ai pas su réserver via le site , pas de case prévues à cet effet .
L'hôtel est en travaux donc il y avait un peu de désordre et la décoration un peu vieillotte mais c'est aussi un prix raisonable donc pas de problème.
Toutefois l'eau des douches était glacée, impossible d'avoir de l'eau chaude..je suppose que c'est provisoire ?
Pour les consommations (frigo dans les chambres) prix assez chers (plus chers que Rome et Venise) pour une petite ville
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |
Otros Hoteles cercanos:
-
Precios desde € 512
Hotel Poli
via Nievo , San Vittore Olona (MI) - 2.6 Km -
Precios desde € 95
Hotel Litta Palace
Via Lepetit 1, Lainate (MI) - 9.1 Km -
Precios desde € 55
Hotel Motel Europa
Via Toscana 18, Ossona (MI) - 10 Km
