
Valoración Media
Fantástico
9.4/10
sobre 55 sondeos
Media de las Valoraciones
- Limpieza de las habitaciones
9.7
- Confort y servicios de las habitaciones
9.2
- Condiciones y Servicios del hotel
9.3
- Calidad Asistencia del Personal
9.5
- Restaurante y Bar
8.5
- Conexiones con la Ciudad
9.7
- Alrededores
9.9
- Correspondencia descripción web
9.3
- Relación calidad / precio
9.2
- Satisfacción general
9.4
Valoración Media
Fantástico
9.4/10
sobre 55 sondeos
El 80% de los clientes regresaría de nuevo a Hotel Cà d'Oro
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

Wegen der Lage und der Qualität des Hotels, sehr zu empfehlen.
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |
Was ich nicht verstand wieso die Kurtaxe bar zu bezahlen ist. Erklärung der Reception: bei Kreditkartebezahlung ist eine Gebühr zu bezahlen. Für die Kurtaxe bekam ich aber keine Quittung und das ist für mich neu.
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

Nous avons fait une erreur au moment de la réservation sur internet en réservant une chambre double standard avec deux petits déjeuners pour un seul adulte et un bébé de 2 mois. Alors que nous étions 2 adultes. Cela ne changeait rien au niveau de la chambre et du nombre de petits déjeuners aussi. Nous n'avons pas apprécié que l'hôtel nous réclame 370 euros de plus en quittant la chambre. De ce fait, nous n'avons pas trouvé le rapport qualité/prix intéressant. Depuis plus de 15 ans, nous séjournons à Venise de 5 à 8 jours à tous les deux ans pour la biennale d'art contemporain et nous ne reviendrons pas dans cet hôtel.
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |
La camera era freddissima e alla colazione non c'era il pane!!!
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

Le raport prix / qualité est excellent. Le staff et le directeur sont hyper sympa. Je planifie d'y retourner avec ma famille en novembre 12. Je recommande bien volontier cet hôtel.
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

Thouroghly enjoyed the stay and the helpful and friendly staff
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

Wir hatten einen sehr angenehmen Aufenthalt und können das Ca d'Oro jederzeit weiterempfehlen.
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

Il riscaldamento nelle camereera spento, ho dovuto dormire con un maglione.
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

Das Hotel hat uns zudem angesprochen, da es als "gay friendly" ausgewiesen wurde!
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

The location was perfect and I loved the small roof-top terrace.
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

Was mir nicht gefallen hat ist, dass kein Kühlschrank vorhanden war.
Das ist doch kein Kostenfaktor...
Personal und Rezeption war sehr gut.
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |
Otros Hoteles cercanos:
-
Precios desde € 70
Cà del Campo
San Marco 511, Venezia - 0.5 Km -
Precios desde € 103
Hotel Montecarlo
San Marco 463, Venezia - 0.7 Km -
Precios desde € 109
Hotel Venezia 2000
Lungomare D'Annunzio 2, Venezia - 4.2 Km

