Comentarios Hotel Tre Torri - Agrigento
3 stelle
Valoración Media
Muy bien
8/10
sobre 27 sondeos
Media de las Valoraciones
- Limpieza de las habitaciones
- Confort y servicios de las habitaciones
- Condiciones y Servicios del hotel
- Calidad Asistencia del Personal
- Restaurante y Bar
- Conexiones con la Ciudad
- Alrededores
- Correspondencia descripción web
- Relación calidad / precio
- Satisfacción general

Valoración Media
Muy bien
8/10
sobre 27 sondeos
El 70% de los clientes regresaría de nuevo a Hotel Tre Torri

detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |

detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |

Pro-piscina ben tenuta. Contro: Camere senza terrazzo e tovaglie sporche a colazione.
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |

detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |

Devrais aérer les chambres avant que les clients arrive, il sentais le renfermer et manque d'insonorisation. J'y retournerais mais pas pour un long séjour.
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |

detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |

detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |

Ottimo hotel consigliatissimo..
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |

El personal del hotel fue muy atento con nosotros y la piscina cubierta, genial.
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |

detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |

detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |

Grazie per la vostra ospitalità.
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |

detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |

Je ne peux pas répondre exactement à votre questionnaire, car l'hôtel n'était pas entièrement ouvert. Mais par contre, j'ai trouvé que durant la nuit, l'hôtel était assez bruyant.
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |

Qualita' prezzo buono
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |

detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |

La chambre était sale.On sentait la cigarette (la femme de ménage fumait dans les couloirs...). Je ne recommande pas cet hôtel qui n'est pas digne de ses étoiles. De notre escapade en Sicile c'était l’hôtel le plus cher et le plus nul.
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |

detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |

detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |

detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |

Se per ambiente circostante si intendono anche i templi, allora è eccellente. Altrimenti non è gran cosa, ma non toglie nulla alla qualità dell'Hotel.
detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |

detalles
Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Limpieza de las habitaciones | ||||||
Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
Calidad Asistencia del Personal | ||||||
Restaurante y Bar | ||||||
Conexiones con la Ciudad | ||||||
Alrededores | ||||||
Correspondencia descripción web | ||||||
Relación calidad / precio | ||||||
Satisfacción general |
Otros Hoteles cercanos:
-
Hotel Akrabello
Via Parco Angeli , Valle Dei Templi (AG) - 0.4 Km -
Hotel Costazzurra
Via Delle Viole 2, Agrigento - 2.6 Km -
Dioscuri Bay Palace
Lungomare Falcone e Borsellino 1, San Leone (AG) - 3.7 Km