Comentarios Hotel Villa Pina Antico Francischiello - Massa Lubrense
3 stelle
Valoración Media
Fabuloso
8.5/10
sobre 14 sondeos
Media de las Valoraciones
- Limpieza de las habitaciones
8.5
- Confort y servicios de las habitaciones
7.5
- Condiciones y Servicios del hotel
7.9
- Calidad Asistencia del Personal
8.8
- Restaurante y Bar
10
- Conexiones con la Ciudad
8.8
- Alrededores
8.8
- Correspondencia descripción web
8
- Relación calidad / precio
8
- Satisfacción general
8.5
Valoración Media
Fabuloso
8.5/10
sobre 14 sondeos
El 71% de los clientes regresaría de nuevo a Hotel Villa Pina Antico Francischiello

Великолепный ресторан!!! Приемлемый отель для любителей новых ощущений. Если Вы не любите много гулять (а до пляжа там реально километра 3!), бродить по лимонным и оливковым садам, наслаждаться природой и спокойствием, то Вам лучше поехать куда-нибудь в другое место! Ну, а если Вы любитель чего-то особенного, то, что оставит незабываемые впечателния и тронит Вашу чувствительную до прекрасного душу - Вам сюда!
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

Ausblick und Lage sind sehr gut, allerdings ist der Weg an den Strand (2,5km zu Fuß!) sehr beschwerlich. Das Frühstücksbuffet war ausreichend, aber vorwiegend italienische Süßspeisen.
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

L'hôtel est vieillissant, la décoration est dépassée, très bruyant pas de double vitrage, le restaurant ou nous avons dîné tous les soirs est très agréable ainsi que le personnel. Nous estimons que le prix de la chambre est abusif en revanche les tarifs du restaurants sont satisfaisants.
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

Ottimo soggiorno, grazie anche alla scelta dell'hotel e del relativo ristorante Antico Francischiello .
Mitica la figura della sig.ra Pina, sintesi di laboriosita', organizzazione, disponibilita' ed amore per il suo lavoro .
Penso che faro' opera di propaganda positiva con tutti quelli che penseranno di andare da quelle parti .
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

La camera dove ho soggiornato necessitava di una manutenzione, tuttavia la cortesia e la disponibilita' della sig.ra Pina hanno compensato ampiamente .
Ottimo il Ristorante .Ci tornerei.
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |
Otros Hoteles cercanos:
-
Precios desde € 180
Best Western Hotel La Solara
Via Capo 118, Sorrento (NA) - 1.1 Km -
Precios desde € 120
Hotel La Vue d'Or
via Nastro Verde 88, Sorrento (NA) - 1.3 Km -
Precios desde € 60
Casale Antonietta
Via Pantano 5, Sorrento (NA) - 1.7 Km
