
Valutazione Media
Eccellente
9.2/10
su 54 sondaggi
Valutazioni Medie
- Pulizia delle Camere
- Comfort e Servizi delle Camere
- Condizioni e Servizi dell'Hotel
- Qualità Assistenza del Personale
- Ristorante e Bar
- Collegamenti con la Città
- Ambiente Circostante
- Corrispondenza descrizione Sito
- Rapporto Qualità / Prezzo
- Soddisfazione generale

Valutazione Media
Eccellente
9.2/10
su 54 sondaggi
Il 75% dei clienti prenoterebbe ancora Hotel Flora

dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |

dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |

dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |

dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |

The receptionist was very helpful and caring. Thank you.
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |

dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |

I've spent time in this hotel a year ago as well. That was a reason I choose to stay there again. Rooms are clean, staff is simply brilliant. Very helpful, speaks English (well most of them). I would definitely recommend this hotel to anyone. It's a great value for money. Breakfast is more than sufficient, it's close to the train station and right in the middle of historic center of Prato.
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |

dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |

dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |

En venant de la gare à pied très difficile à trouver
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |

dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |

Il bagno necessita di una ristrutturazione profonda: il pavimento non in buone condizioni, bidet inutilizzabile perché' non provvisto di rubinetto miscelatore, la vasca era provvista di un doccino fisso alquanto scomodo, affaccio della camera in un cortile discretamente sporco. Ottima colazione e personale disponibile e preparato. A presto, sperando in miglioramenti.
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |

dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |

dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |

dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |

dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |

dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |

dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |

dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |

Very friendly staff. We could leave our car during the night outside the hotel. Of course there's a lot of noise outside during the night, but the airco was quiet and did well. The bathroom needs an make-over, the room was big but also a bit old fashioned. If this hotel would make an investment in the rooms, it would be great. Breakfast was OK.
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |

dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |

dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |

Good hotel and friendly staff. I will definitely book a room here again. I also recommend the hotel to my friends.
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Altri Hotel nelle vicinanze:
-
Residence Manassei
Via Manassei 7, Prato - 0.1 Km -
Albergo Il Giglio
Piazza San Marco 14, Prato - 0.4 Km -
Wall Art
Viale Della Repubblica 8, Prato - 1.7 Km