
Valoración Media
Bien
7.7/10
sobre 32 sondeos
Media de las Valoraciones
- Limpieza de las habitaciones
8.3
- Confort y servicios de las habitaciones
7.8
- Condiciones y Servicios del hotel
7.7
- Calidad Asistencia del Personal
8.4
- Restaurante y Bar
7.4
- Conexiones con la Ciudad
7.1
- Alrededores
6.4
- Correspondencia descripción web
7.6
- Relación calidad / precio
8.2
- Satisfacción general
7.9
Valoración Media
Bien
7.7/10
sobre 32 sondeos
El 71% de los clientes regresaría de nuevo a Hotel Franchi

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

Buenas conexiones de autobus con el centro de la ciudad.
Limpio y adecuada calidad precio.
Dificil encontrar acceso.
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

Déçue. Trop loin de la ville malgré un bon réseau de bus, (30 minutes mini de bus) nous recherchions un hôtel plus proche de la ville.
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

The hotel didn't get any booking order from you, at least they couldn't find any. The hotel fixed a good room anyway, but during another part of the season we might have run into big problems.
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

Since I first did a double booking and than canceled one probably all bookings were canceled. When we arrived there was no booking noticed, but there was no problem. We got a very nice double room at the forth floor with a good view, and also good guidance in finding restaurants. The Hotel saved the situation.
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

Ringrazio voi del sito e il personale dell' hotel FRANCHI
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

Un hotel con un ottimo rapporto qualità/prezzo, in posizione strategica per la visita di Firenze.
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

A fronte di una pessima posizione, l'albergo possiede camere perfette, ottimo servizio, colazione abbondante e completa e personale gentilissimo. Nel complesso consigliato assolutamente, basta arrivarci con la propria auto.
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

J'ai apprécié l'accueil en français.
J'ai regretté que le bus de la ville ne connaisse pas l'hotel Franchi ou ne l'affiche pas dans le bus.
Il est vrai que c'est pareil en FRANCE. Nous avons des efforts à faire pour être européen (affichage partout en 3 langues me semble indispensable).
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

ACCUEIL TRES SYMPA ET CHALEUREUX
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |
Otros Hoteles cercanos:
-
Precios desde € 1.000
Grand Hotel Adriatico
via Maso Finiguerra 9, Firenze - 4.1 Km -
Precios desde € 155
Rivoli Boutique Hotel
via della Scala 33, Firenze - 4.2 Km -
Precios desde € 68
Hotel Corona d'Italia
Via Nazionale 14, Firenze - 4.3 Km
