
Valoración Media
Fabuloso
8.6/10
sobre 152 sondeos
Media de las Valoraciones
- Limpieza de las habitaciones
8.8
- Confort y servicios de las habitaciones
8.1
- Condiciones y Servicios del hotel
8.1
- Calidad Asistencia del Personal
9.1
- Restaurante y Bar
7.8
- Conexiones con la Ciudad
10
- Alrededores
8.3
- Correspondencia descripción web
8.2
- Relación calidad / precio
8.5
- Satisfacción general
8.6
Valoración Media
Fabuloso
8.6/10
sobre 152 sondeos
El 65% de los clientes regresaría de nuevo a Hotel Aurora

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

Chambre exiguë , difficile d'atteindre un des côtés du lit, pas de persiennes ni de rideau occultant, chambre donnant sur une cour sordide. Une demi heure d'attente avant que la réception trouve notre réservation, vraiment rare de trouver un hôtel aussi moche et triste. Il a fallu payer immédiatement, avant même de voir la chambre....sûrement pour que les gens ne partent pas ailleurs. Surtout n'y allez pas!
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

Als Alleinreisender erhielt ich das offensichtlich schlechteste und lauteste Zimmer ohne Lärmdämmung zu Straßenlärm Nachbar-Zimmern
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

J'avais réservé une chambre dans un hôtel en fait, je me suis retrouvé dans une annexe à 10 minutes à pieds de l’hôtel dans un immeuble au quatrième étage avec ascenseur une fois sur deux en panne. Ma femme ne pouvant pas monter des étages à pieds.
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |
Leider lag mein Zimmer zwei bis drei Straßenzüge weit entfernt von der Rezeption im 4. Stock.
Die Enttäuschung war groß.
Am nächsten Morgen habe ich mir andere Zimmer im Hotel selbst angeschaut, die wunderbar waren.
Vielleicht sollte ein wenig auf das Alter eines/r Reisenden eingegangen werden (61).
Ich würde das nächste Mal gerne im Hotel selbst übernachten können und nicht erst 400 Meter mit dem Koffer laufen müssen.
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

Excelente ubicación dentro de la ciudad, la asistencia ante las consultas al personal fue con cordialidad. Un hotel totalmente recomendable como también para volver a alojarse en un futuro viaje.
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

Couldn't figure out how to use AC. It was cool enough not to worry about.
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

Nous pensons renouveler un séjour dans le même hôtel où nous avons été très bien reçus!
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

The reception staff are very nice. However, the room is very old than I expected. We paid for the deluxe room, but got the standard quality room.
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

La camera assegnataci non era nell'edificio dove si trova l'hotel ma in un edificio diverso a circa 200 mt. Tutto sommato si fa il turista e si va solo a dormire il bagno è di dimensioni ridotte, ma c'è quello che serve, la doccia è normale, una persona rotondetta avrà sicuramente delle difficoltà. Probabilmente un prezzo più basso di 20/30 euro sarebbe il giusto. Considerando che siamo a Firenze può andar bene.
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

Nos pareció un hotel muy agradable. Lo único que cambiaríamos sería la especificación para llegar al mismo, ya que el hotel es muy cerca de la estación, pero en mi opinión la especificación parece confundir al turista. Volvería a alojarme allí.
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

A mon avis le tarif ne justifie pas un trois étoiles dans la chambre 401 située à l’extérieur de l’hôtel.
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |

Le probleme majeur était le manque de parking; et arrivés là, il a fallu laisser la voiture à quelqu’un qui a emmené la voiture dans un garage assez loin et qui coûtait 25 € par jour soit 75 € au total pour un séjour d’hôtel à 126€; ça a sérieusement augmenté le budget vacances!
L’hôtel en lui même était bien et le personnel très gentil, Valérie Sibert.
detalles
| Ninguna Respuesta | Pésimo | Regular | Suficiente | Bueno | Óptimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpieza de las habitaciones | ||||||
| Confort y servicios de las habitaciones | ||||||
| Condiciones y Servicios del hotel | ||||||
| Calidad Asistencia del Personal | ||||||
| Restaurante y Bar | ||||||
| Conexiones con la Ciudad | ||||||
| Alrededores | ||||||
| Correspondencia descripción web | ||||||
| Relación calidad / precio | ||||||
| Satisfacción general |
Otros Hoteles cercanos:
-
Precios desde € 155
Rivoli Boutique Hotel
via della Scala 33, Firenze - 0.2 Km -
Precios desde € 1.000
Grand Hotel Adriatico
via Maso Finiguerra 9, Firenze - 0.3 Km -
Precios desde € 315
Hotel Roma
Piazza Santa Maria Novella 8, Firenze - 0.4 Km
