Opinii Blue Relais - Castelletto Sopra Ticino
4 stelle
Średnia Ocena
Znakomity
9.1/10
na 37 ankiet
Średnia Ocena
- Czystość pokoi
9.8
- Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi
9.6
- Warunki i usługi Hotelu
9.4
- Jakość Obsługi Klienta
10
- Restauracja i Bar
9.3
- Połączenia z miastem
8.5
- Okolice hotelu
7.8
- Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością
8.8
- Stosunek jakości do ceny
8.6
- Ogólne zadowolenie
9
Średnia Ocena
Znakomity
9.1/10
na 37 ankiet
83% użytkowników wróciłoby chętnie do Blue Relais

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |
szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |
Personnel très aimable, Hôtel agréable, mais situation désastreuse,
car au milieu de commerces.
szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

Le personnel est souriant et très aimable. Le petit déjeuner est très copieux et de bonne qualité. L'accès est sécurisé. Aucun problème de parking. C'est une bonne adresse.
szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

Tres bon rapport qualite prix, chambre spacieuse, seul petit bémol, les femmes de ménage bruyantes dès 7.00 heures du matin.
szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

Mon GPS ne reconnait pas Verbanella...d'où difficulté à trouver.
szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

Schade das es keine Terasse gegeben hat so dass man ein wenig in Hotel nähe gemütlich zusammen sitzen konnte. Leider auch keine aussicht da alles im Erdgeschoss war und alles abgetrennt.
Für zwei Nächte ist das Hotel ok aber als Urlaubshotel für mehrere Nächte nicht geeignet.
szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |
Inne Hotele w okolicy:
-
Ceny od € 45
Albergo Residence Isotta
Via Pozzarino 1, Veruno (NO) - 5.9 Km -
Ceny od € 247
Castello Dal Pozzo - Palazzo
Via Visconti 8, Oleggio Castello (NO) - 6.2 Km -
Ceny od € 87
LUNA HOTEL Motel Airport
via Vittorio Veneto 54/C, Oleggio Castello (NO) - 6.3 Km
