
Średnia Ocena
Dobry
7.6/10
na 50 ankiet
Średnia Ocena
- Czystość pokoi
7.9
- Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi
6.4
- Warunki i usługi Hotelu
7.2
- Jakość Obsługi Klienta
7.9
- Restauracja i Bar
6.4
- Połączenia z miastem
9.4
- Okolice hotelu
7.8
- Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością
7.4
- Stosunek jakości do ceny
7.8
- Ogólne zadowolenie
7.4
Średnia Ocena
Dobry
7.6/10
na 50 ankiet
57% użytkowników wróciłoby chętnie do Hotel Ariston

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

Recomendable.
szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |
szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

The hotel is in a great location and is a good value for the money. The furniture is old, worn down and the walls need to be repainted. Other than that, I liked the staff, the coffee was very good, and they have single rooms with private bathrooms which is not easy to find for a decent price in Italy. Good budget hotel.
szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

La salle de bain beaucoup trop petite, la douche est pratiquement collée au toilette.
szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

Nous avions réserve 2 chambres car nous sommes 5 et l'hôtel nous a octroyé une chambre sans toilette et sans douche, l'autre étant très confortable.
Nous avons demandé à changer de chambre sans problème.
szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

Hôtel mal insonorisé à l'intérieur et beaucoup de bruit à l'extérieur la nuit . Chambre spacieuse mais salle de bains très réduite et mal nettoyée. Mais avec un prix si modique on ne peut pas se plaindre !
szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |
szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

Obligation de louer un parking relativement cher
szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |
Pessimo. I muri erano sporchi, il lavandino crepato.
Era presente ruggine in ogni angolo.
Ambiente decadente.
szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

Ho prenotato questo albergo perché offriva € 38,00 euro per una camera che ne costava 140,00. Ho creduto di beneficiare di questa meravigliosa offerta. Invece, valeva le 38,00. Il bagno era di un metro scarso, poca luce e senza asciugacapelli e bicchiere. Senza uno specchio lungo ma solo uno piccolo tondo, non coibentato e quindi rumorosissimo, il pavimento cigolava e ad ogni passo si muoveva..da paura! Di certo non ci ritornerò. C'è ne sono di migliori.
szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |
szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |
Inne Hotele w okolicy:
-
Ceny od € 350
The J and J Historic House
Via Di Mezzo 20, Firenze - 0.2 Km -
Ceny od € 63
Hotel Villa Liana
Via Alfieri 18, Firenze - 0.5 Km -
Ceny od € 88
Borghese Palace Art hotel
Via Ghibellina 174, Firenze - 0.5 Km
