
Średnia Ocena
Dobry
7.7/10
na 59 ankiet
Średnia Ocena
- Czystość pokoi
8.2
- Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi
7.4
- Warunki i usługi Hotelu
7.3
- Jakość Obsługi Klienta
8.1
- Restauracja i Bar
6.6
- Połączenia z miastem
9.2
- Okolice hotelu
8
- Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością
7.8
- Stosunek jakości do ceny
7.1
- Ogólne zadowolenie
7.5
Średnia Ocena
Dobry
7.7/10
na 59 ankiet
64% użytkowników wróciłoby chętnie do B&B Hotel Trieste

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

La colazione è stata davvero poco soddisfacente.
szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |
szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |
Mein Zimmer war sehr schmutzig: viele Haare im Bad verteilt, wc schlecht gereinigt. Es hat furchtbar gestunken, die Klimaanlage vor dem Zimmer stinkt.
Das Frühstücksbuffet war sehr dürftig - waren in einem anderen Cafe frühstücken.
Fazit: kein 2. mal
szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |
Le camere un po' datate, abbiamo pagato al check-in appena arrivati.
La colazione era scadente, neanche una fetta di prosciutto! La sala colazione era triste e spoglia, l'unica cosa positiva e' la posizione!
Infatti e' a due minuti a piedi dal centro!
szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

We would not stay at this hotel again.
szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

Non era il caso di cambiare asciugamani e saponette tutti i giorni, mancavano le cuffie doccia.
szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |
Als sehr praktisch hat sich die Nähe des Bahnhofs erwiesen, hinter welchem sich ei sehr großes (allerdings sehr, sehr enges) Parkhaus befindet, in dem man sein Fahrzeug um 13,-€ für 24 Stunden sicher abstellen kann. Das sollte vielleicht in der Hotelbeschreibung angegeben werden, telefonisch war von der Buchungszentrale keine Auskunft zu bekommen.
szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |
Inne Hotele w okolicy:
-
Ceny od € 52
Hotel Italia
Via Geppa 15, Trieste - 0.1 Km -
Ceny od € 65
Città Di Parenzo
Via Degli Artisti 8, Trieste - 0.8 Km -
Ceny od € 103
Urban Hotel
Androna Chiusa 4, Trieste - 1 Km
