
Avaliação Média
Excepcional
9.6/10
em 8 sondagens
Avaliações Média
- Limpeza dos Apartamentos
9.9
- Comodidades e Serviços dos Apartamentos
9.4
- Condições e Serviços do Hotel
9.1
- Qualidade da Assistência da Equipe
9.6
- Restaurante e Bar
8.8
- Interligações com a cidade
9.9
- Ambiente em torno
8.3
- Correspondência descrição site
9.9
- Relação qualidade / preço
10
- Satisfação geral
9.9
Avaliação Média
Excepcional
9.6/10
em 8 sondagens
100% dos clientes fariam reservar novamente B&B La Casa dei Colori

Very good overall, but no elevator to get to the third floor where the B&B is located, but personnel helped me with the luggage. Very close to the Palermo railway central station
detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |
detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

Che dire: Palermo è una città meravigliosa, piena di mare e cultura e nelle guide turistiche tra i posti da visitare dovrebbe anche essere messo il B&B la casa dei colori. La struttura è nuovissima, appena ristrutturata e arredata con gusto, la cucina è molto attrezzata, gli ambienti comuni e le stanze sono pulitissime.
Il proprietario Francesco è gentilissimo: da tutte le informazioni che sono utili al turista/viaggiatore ed è sempre disponibile a qualsiasi ora ed è anche molto simpatico. Il B & B è poi molto ben collegato con il resto della città trovandosi a 3 minuti a piedi dalla stazione dei treni e degli autobus.
Struttura consigliatissima.
detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

Very nice, clean B&B.
Probably one of the best which i ever stayed. I can recommended. It is located few minutes from railway station, connection to the city is very good, great and nice staff.
detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

Accueil sympathique.
detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |
detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |
Outros hotéis nas vizinhanças:
-
Preços de € 35
Hotel Italia
Via Roma 62, Palermo - 0.6 Km -
Preços de € 65
Hotel del Centro
Via Roma 72, Palermo - 0.6 Km -
Preços de € 36
Columbia
Via Del Celso 31, Palermo - 1.1 Km
