
Avaliação Média
Bom
7.8/10
em 44 sondagens
Avaliações Média
- Limpeza dos Apartamentos
8.7
- Comodidades e Serviços dos Apartamentos
8
- Condições e Serviços do Hotel
7.6
- Qualidade da Assistência da Equipe
8.5
- Restaurante e Bar
7.3
- Interligações com a cidade
9.8
- Ambiente em torno
4.8
- Correspondência descrição site
7.6
- Relação qualidade / preço
8
- Satisfação geral
7.7
Avaliação Média
Bom
7.8/10
em 44 sondagens
56% dos clientes fariam reservar novamente Hotel Guiren

detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

La sensazione sin dall'arrivo è stata quella di entrare in un condominio lercio di nord africani, sacchi di plastica pieni di merce da vendere, l'ingresso di questo tugurio sembrava la discarica della nettezza urbana.
detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

Leider ist kein Aufzug da , die Treppe ist sehr steil und die Wege lang. Die Rezeption war von einem sehr hilfsbereiten und freundlichen und kompetentem jungen Herren besetzt., der alles organisierte. Sehr zufriedenstellend.
detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |
Not pleasant area around hotel.
detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |
detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

Hotel molto carino, peccato che la strada dove affaccia è molto degradante. Un hotel così meriterebbe un quartiere migliore.
detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

I muri della camera un po' sporchi..Una piccola imbiancata è necessaria.
detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

The room was cold, heating not working, the staff not very helpful
and the bed was uncomfortable. Generally the stay was not pleasant.
detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |
detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |
Outros hotéis nas vizinhanças:
-
Preços de € 103
Best Western Hotel Plaza
Piazza Principe Umberto 23, Napoli - 0.2 Km -
Preços de € 55
Hotel Garden
Corso Garibaldi 92, Napoli - 0.2 Km -
Preços de € 90
Hotel San Pietro
via San Pietro ad Aram 18, Napoli - 0.5 Km
