
Avaliação Média
Soberbo
9/10
em 7 sondagens
Avaliações Média
- Limpeza dos Apartamentos
8.8
- Comodidades e Serviços dos Apartamentos
9.4
- Condições e Serviços do Hotel
9.1
- Qualidade da Assistência da Equipe
9.4
- Restaurante e Bar
8.4
- Interligações com a cidade
10
- Ambiente em torno
8.8
- Correspondência descrição site
8.5
- Relação qualidade / preço
8.4
- Satisfação geral
9.1
Avaliação Média
Soberbo
9/10
em 7 sondagens
71% dos clientes fariam reservar novamente Hotel Vittoria

Stanza eccessivamente piccola, ma soddisfatto per tutti gli altri aspetti.
detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

La chambre était trop petite. Peu de place pour se déplacer à l'intérieur une fois les bagages rentrés. Prix de la chambre avec petit déjeuner un peu cher.
detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

Albergo bello, situato al centro di Milano. Molto confortevole e personale disponibilissimo. Mi hanno lasciato usufruire del parcheggio riservato all'albergo (in strada) per tutto il tempo e anche tutto il giorno dopo il mio check- out. Con notevole risparmio rispetto ad un garage; o anche al costo del parchimetro.
detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

Unico commento negativo: avevo selezionato questo hotel perché vicinissimo alla piazza San Babila, ma in realtà era a non meno di 10 minuti a piedi.
detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |
Outros hotéis nas vizinhanças:
-
Preços de € 126
Hotel Galileo
Corso Europa 9, Milano - 1.1 Km -
Preços de € 75
Lloyd Hotel
Corso Di Porta Romana 48, Milano - 1.5 Km -
Preços de € 77
Best Western Hotel Major
Viale Isonzo 2, Milano - 1.7 Km
