
Avaliação Média
Óptimo
8.2/10
em 65 sondagens
Avaliações Média
- Limpeza dos Apartamentos
8.7
- Comodidades e Serviços dos Apartamentos
8.4
- Condições e Serviços do Hotel
8
- Qualidade da Assistência da Equipe
9
- Restaurante e Bar
7.9
- Interligações com a cidade
7.7
- Ambiente em torno
7.5
- Correspondência descrição site
7.8
- Relação qualidade / preço
8.3
- Satisfação geral
8.2
Avaliação Média
Óptimo
8.2/10
em 65 sondagens
63% dos clientes fariam reservar novamente Villa Amico Bed & Breakfast

detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |
detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

Colazione scarsa, cani del vicinato fastidiosi.
detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

Es muy difícil de encontrar y las habitaciones son muy desfavorables y el almuerzo no dan casi nada. Muy mal todo.
detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

Sarebbe necessario una maggior cura all'esterno e una pulizia dei vetri. Si nota la mancanza di una mano femminile nella gestione. Comunque ritornando da quelle parti tornerei a soggiornare a Villa Amico.
detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

Die Leitung von B&B sehr zuvorkommend und hilfreich; wir hätten nicht besser unterkommen können.
detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

Petit-déjeuner succinct. Accès assez difficile sans GPS. Accès facile à la Vallée des Temples d'Agrigente.
detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

Très bon accueil. B&B à conseiller. A l'écart des sites grecs ce qui n'est pas génant si vous avez un véhicule. Le gps est conseillé.
detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |
Ottima posizione, proprietario molto gentile, dovrebbe curare un po' di più l'estetica ci vorrebbe poco, le camere sono troppo spartane.
detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |
detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

Einfach und gut. Preis hat gepasst und Abends ans Meer war gut zu Fuß zu erreichen
detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |
Le tenancier faisait tout pour nous satisfaire. Très serviable.
detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |
detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |
Das Frühstück war sehr dürftig
detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

Nous avons été râvis de l' hébergement, de l' accueil et de la discrétion du personnel. L'endroit est parfait, nous le recommandons vivement.
detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

Netter Gastgeber, kleines Haus in mitten von Blumenstraßen, sauber, empfehlenswert, auch reichliches Frühstück.
detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

The owner of this Bed n Breakfast was really nice and helpful. Very obliging and spoke English well. Served us breakfast himself every morning and very friendly. Would highly reccomend it.
detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |
Outros hotéis nas vizinhanças:
-
Preços de € 100
Hotel Costazzurra
Via Delle Viole 2, Agrigento - 0.3 Km -
Preços de € 378
Dioscuri Bay Palace
Lungomare Falcone e Borsellino 1, San Leone (AG) - 1.3 Km -
Preços de € 40
Hotel Tre Torri
Via Cannatello 7, Villaggio Mosè (AG) - 2.3 Km
