Bewertungen Hotel Aldobrandini - Florenz
1 stelle
Durchschnittliche Bewertung
Sehr gut
8/10
Auf 12 Umfragen
Durchschnittliche Beurteilungen
- Sauberkeit der Zimmer
7.9
- Komfort und Service der Zimmer
5.6
- Zustand und Service des Hotels
6.8
- Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals
8.4
- Restaurant und Bar
5.7
- Verbindungen in die Stadt
10
- Umgebung
9.9
- Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite
7.9
- Preis- Leistungsverhältnis
8.8
- Allgemeine Zufriedenheit
7.7
Durchschnittliche Bewertung
Sehr gut
8/10
Auf 12 Umfragen
66% der Kunden würden Hotel Aldobrandini wieder buchen

details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |
Wer eine einfache und günstige Unterkunft in Mitten der Altstadt Florenz sucht, ist hier genau richtig. Für den Preis darf man keinen Luxus erwarten, aber es ist ein kleines, zwar sehr sehr einfaches, aber sauberes und perfekt gelegenes Hotel.
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |

details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |
Albergo tranquillo senza nessuna aspettativa, il necessario per la notte,ma che importa tanto poi il giorno lo si passa a visitare questa meravigliosa città che è Firenze.
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |

Das Hotel hat eine sehr gute Lage - nahe Dom und Bahnhof. Die Einrichtung ist sehr einfach aber auch sehr sauber. Es gibt dafür aber keinerlei Komfort. Sehr nette Hotelangestellte mit viel Sprachkompetenz, Charme und Witz. Aber sprichwörtlich schlechtes Frühstück.
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |

details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |

details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |

details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |

details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |

details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |

details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |
Personal teilweise sehr freundlich u. hilfsbereit , teilweise sehr abweisend, vor allem die weibliche Person
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |
Weitere Hotels in der Nähe:
-
Preise ab € 314
Hotel Centrale
Via Dei Conti 3, Firenze - 0.1 Km -
Preise ab € 49
Hotel San Giorgio
Via Sant'antonino 3, Firenze - 0.1 Km -
Preise ab € 315
Hotel Roma
Piazza Santa Maria Novella 8, Firenze - 0.3 Km
