Bewertungen Hotel Gardenia - Romano Canavese
3 stellePreise ab € 55
Bestpreisgarantie

Durchschnittliche Bewertung
Hervorragend
9.4/10
Auf 16 Umfragen
81% der Kunden würden Hotel Gardenia wieder buchen
Durchschnittliche Beurteilungen
- Sauberkeit der Zimmer
10
- Komfort und Service der Zimmer
10
- Zustand und Service des Hotels
9.9
- Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals
10
- Restaurant und Bar
9.3
- Verbindungen in die Stadt
7.3
- Umgebung
6.8
- Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite
9.5
- Preis- Leistungsverhältnis
9.5
- Allgemeine Zufriedenheit
9.9
Durchschnittliche Bewertung
Hervorragend
9.4/10
Auf 16 Umfragen
81% der Kunden würden Hotel Gardenia wieder buchen
Walter Francesco
Italien 

Februar 2014
Paar über 35 Jahre
Sehr gut
8/10
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |
René
Frankreich 

April 2013
Reisender mit Freunden/Kollegen
Hervorragend
9.4/10
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |
Arif
Großbritannien 

September 2012
Außergewöhnlich
10/10
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Weiß nicht
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |
Valy
Frankreich 

Juli 2012
Paar über 35 Jahre
Hervorragend
9/10
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |
Valerio
Italien 

Juli 2012
Einzelreisender Business
Gut
7.8/10
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |
Jean-Marie
Frankreich 

Juli 2012
Paar über 35 Jahre
Ansprechend
6.8/10
Fermeture du restaurant le week-end..
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |
Maurizio
Italien 

März 2012
Paar über 35 Jahre
Außergewöhnlich
10/10
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |
Federico
Italien 

Januar 2012
Paar unter 35 Jahren
Gut
7.6/10
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |
Ivo
Deutschland 

September 2011
Paar über 35 Jahre
Sehr gut
8/10
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |
Martine
Frankreich 

September 2011
Einzelreisender Business
Fabelhaft
8.9/10
Ho scelto l'hotel Gardenia un po' per caso e fu una gradevole sorpresa.
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |
Antonino
Italien 

August 2011
Paar über 35 Jahre
Außergewöhnlich
10/10
Ho avuto, causa lavori sulla strada, a raggiungere l'albergo.
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |
Nadine
Frankreich 

August 2011
Familie mit älteren Kindern
Fabelhaft
8.9/10
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |
Michel
Frankreich 

Juni 2011
Paar über 35 Jahre
Sehr gut
8/10
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |
Leriche--mestais
Frankreich 

Juni 2011
Paar unter 35 Jahren
Hervorragend
9/10
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Nein
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |
Anonym
Januar 2011
Einzelreisender Business
Sehr gut
8/10
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Weiß nicht
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |
Mauro
Schweiz 

September 2010
Paar über 35 Jahre
Sehr gut
8/10
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |
