Preise ab € 70
Bestpreisgarantie

Durchschnittliche Bewertung
Außergewöhnlich
9.6/10
Auf 15 Umfragen
73% der Kunden würden Hotel Marolda wieder buchen
Durchschnittliche Beurteilungen
- Sauberkeit der Zimmer
10
- Komfort und Service der Zimmer
9.5
- Zustand und Service des Hotels
9.7
- Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals
10
- Restaurant und Bar
9.4
- Verbindungen in die Stadt
8.8
- Umgebung
9.1
- Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite
9.7
- Preis- Leistungsverhältnis
9.2
- Allgemeine Zufriedenheit
9.5
Durchschnittliche Bewertung
Außergewöhnlich
9.6/10
Auf 15 Umfragen
73% der Kunden würden Hotel Marolda wieder buchen
Ron
Großbritannien 

Juli 2011
Paar über 35 Jahre
Außergewöhnlich
10/10
I would highly recommend this hotel to any of my friends if they were going to stop in Sirmione.
I cannot fault this hotel, at all everything was superb and we will be going back, it is the second time we have stayed in Hotel Marolda.
Many Thanks
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |
Simona
Italien 

April 2011
Paar über 35 Jahre
Sehr gut
8/10
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |
Herve
Frankreich 

September 2010
Reisender mit Freunden/Kollegen
Außergewöhnlich
9.6/10
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |
Viorica
Deutschland 

August 2010
Paar über 35 Jahre
Außergewöhnlich
9.8/10
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |
Vos
Belgien 

Juni 2010
Reisender mit Freunden/Kollegen
Gut
7/10
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Weiß nicht
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |
Claude
Frankreich 

Juni 2010
Paar über 35 Jahre
Außergewöhnlich
10/10
C'était parfait et l'accueil était très chaleureux. Je ne manquerai pas de recommander cet hôtel.
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |
Marie
Frankreich 

Juni 2010
Sehr gut
8/10
Très bon accueil des Hôteliers qui font un effort pour s'exprimer en français !
parking dans la cour de l' Hôtel appréciable.
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |
Sabrina
Italien 

Juni 2010
Familie mit kleinen Kindern
Außergewöhnlich
9.6/10
Siamo rimasti molto colpiti e soddisfatti per l' educazione e cortesia dei gestori.
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |
Raffaella
Italien 

April 2010
Familie mit älteren Kindern
Sehr gut
8/10
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |
Hao Hiep
Frankreich 

April 2010
Paar über 35 Jahre
Sehr gut
8.4/10
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |
Renato
Italien 

April 2010
Paar über 35 Jahre
Sehr gut
8.4/10
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |
Giuseppe
Italien 

März 2010
Gut
7.4/10
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Weiß nicht
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |
Michel
Frankreich 

August 2009
Paar über 35 Jahre
Gut
7.4/10
Accueil chaleureux et agréable
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Weiß nicht
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |
Monika
Österreich 

Juli 2009
Hervorragend
9.2/10
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Weiß nicht
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |
Pierluigi
Italien 

April 2009
Paar über 35 Jahre
Außergewöhnlich
10/10
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |
Weitere Hotels in der Nähe:
-
Preise ab € 115
Hotel Villa Rosa
Via Quasimodo 4, Colombare (BS) - <0.1 Km -
Preise ab € 79
Residence Nuove Terme
Via Alfieri 9, Sirmione (BS) - 1 Km -
Preise ab € 247
Residence il Sogno
Via Bonvicino 2/A, Desenzano Del Garda (BS) - 5.5 Km
