Bewertungen Park Hotel Kursaal - Misano Adriatico
3 stelleBestpreisgarantie

Durchschnittliche Bewertung
Außergewöhnlich
9.5/10
Auf 11 Umfragen
90% der Kunden würden Park Hotel Kursaal wieder buchen
Durchschnittliche Beurteilungen
- Sauberkeit der Zimmer
10
- Komfort und Service der Zimmer
9.6
- Zustand und Service des Hotels
9.6
- Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals
10
- Restaurant und Bar
8.6
- Verbindungen in die Stadt
8.8
- Umgebung
9.2
- Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite
9.6
- Preis- Leistungsverhältnis
9.6
- Allgemeine Zufriedenheit
9.4
Durchschnittliche Bewertung
Außergewöhnlich
9.5/10
Auf 11 Umfragen
90% der Kunden würden Park Hotel Kursaal wieder buchen
Matteo
Italien 

Oktober 2013
Paar unter 35 Jahren
Sehr gut
8.2/10
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |
Mauro
Italien 

Oktober 2013
Paar über 35 Jahre
Sehr gut
8.4/10
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |
Giuseppe
Italien 

Oktober 2011
Paar über 35 Jahre
Außergewöhnlich
10/10
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |
Anonym
Oktober 2011
Paar über 35 Jahre
Gut
7.6/10
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |
Samantha
Italien 

Oktober 2010
Paar unter 35 Jahren
Außergewöhnlich
10/10
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |
Arnaldo
Italien 

März 2010
Paar über 35 Jahre
Fabelhaft
8.6/10
Tutto ok.
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |
Jürg
Schweiz 

März 2010
Reisender mit Freunden/Kollegen
Hervorragend
9.4/10
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |
Michele
Italien 

Oktober 2009
Paar über 35 Jahre
Außergewöhnlich
9.5/10
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |
Jürg
Schweiz 

Oktober 2009
Reisender mit Freunden/Kollegen
Gut
7.8/10
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |
Mauro
Italien 

August 2009
Paar über 35 Jahre
Sehr gut
8.2/10
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Ja
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |
Ugo
Italien 

Juli 2009
Familie mit kleinen Kindern
Gut
7.4/10
Avrei gradito nella prenotazione anche il posto auto vicino, invece, era in un'altra zona e lo sdraio e l'ombrellone che invece, ho dovuto pagare a parte. Inoltre, nel bagno, non c'era neanche il portasapone e porta dentifricio, cosa un po' vergognosa.
Würden Sie in diesem Hotel wieder nächtigen?
Nein
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |
Weitere Hotels in der Nähe:
-
Preise ab € 40
Hotel Italy
Via Giovanni Pascoli 6, Misano Adriatico (RN) - 0.4 Km -
Preise ab € 42
Waldorf Palace Hotel
via Gran Bretagna 10, Cattolica (RN) - 1.7 Km -
Preise ab € 58
Hotel Alexander
Via Gran Bretagna 16, Cattolica (RN) - 1.8 Km
