Bewertungen Hotel Floris - Mogliano Veneto
4 stelle
Durchschnittliche Bewertung
Sehr gut
8.2/10
Auf 67 Umfragen
Durchschnittliche Beurteilungen
- Sauberkeit der Zimmer
8.4
- Komfort und Service der Zimmer
7.8
- Zustand und Service des Hotels
7.6
- Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals
8.4
- Restaurant und Bar
7
- Verbindungen in die Stadt
10
- Umgebung
8.4
- Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite
7.7
- Preis- Leistungsverhältnis
8.3
- Allgemeine Zufriedenheit
7.9
Durchschnittliche Bewertung
Sehr gut
8.2/10
Auf 67 Umfragen
61% der Kunden würden Hotel Floris wieder buchen

details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |

details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |

Ruhige und günstige Lage für Venedigbesuche, sehr freundliches Team, ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis.
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |

details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |

Albergo piccolino,ben tenuto e pulito,la colazione un pochino scarsa . La direzione ed il personale sono cordiali.
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |

Dans la chambre des enfants la télé ne marche pas. Dans la chambre des parents le clim ne marche pas. La femme de ménage ne fait que le lit et ne vide pas les poubelles. Moquette dans les couloirs très usées ,ascenseurs très vieux et pas de service de nuit .
Pour un quatre étoiles à mon avis ça ressemble beaucoup à un deux étoiles sauf si ici l'on considère que ce niveau de prestation mérité un quatre étoiles.
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |

Le réfrigérateur mini-bar de notre chambre ne fonctionnait pas. Nous l'avons signalé et cela n'a pas été corrigé, ce qui est dommage compte tenu de la période estivale.
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |

details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |

details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |

details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |

details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |

details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |

details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |

La chambre est très spacieuse de même que la salle de bains mais certaines choses demandent une amélioration: le chauffage ne fonctionnait pas ainsi que le radiateur pour les serviettes. La paroi pour la douche est peu efficace. Pour le petit déjeuner,ce serait agréable de proposer du pain .
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |

Der Frühstücksbereich ist deutlich zu klein. Am ersten Tag bekamen wir beim Frühstück nur Plastik-Messer - unmöglich bei einem Hotel dieser Klasse. Und es sollten leistungsfähige Toaster zur Verfügung stehen, denn man wartet sehr lange bei unmöglichen Platzverhältnissen.
Es ist keine Garage vorhanden, sondern nur etwa 5 Parkplätze vorm Haus, weitere waren nicht zu sehen und wohl auch nicht vorhanden.
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |

details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |

details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |

Les chambres sont très propres, l'hôtel est très bien en général. L'unique lacune est qu'il est un peut loin de Venise, environ 25 minutes dans un train des fois trop plein. Mais au général très bien. Bonne qualité/prix. Donc on irais à nouveau si on retourne un jour à Venise.
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |

details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |

details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |

Le seul point négatif est le manque d'emplacements de parking devant l'hôtel. Il est cependant possible de trouver un parking gratuit à une centaine de mètre de l'hôtel, le véhicule n'est donc plus visible de façon régulière. En accord avec un autre hôtel, la voiture peut être placée dans un parking fermé à moins de 500 mètres (prix: 10 EUR la journée)
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |

details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |

Nous avons passés un agréable séjour cepdt quelques petites anotations : une meilleur signalisation pour situer l'hôtel serait la bien venue, et au niveau de la salle de bain apposé un part douche ou rideau afin d'éviter toutes projections.
details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |

details
| Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Sauberkeit der Zimmer | ||||||
| Komfort und Service der Zimmer | ||||||
| Zustand und Service des Hotels | ||||||
| Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
| Restaurant und Bar | ||||||
| Verbindungen in die Stadt | ||||||
| Umgebung | ||||||
| Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
| Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
| Allgemeine Zufriedenheit |
Weitere Hotels in der Nähe:
-
Preise ab € 135
Villa Condulmer
Via Preganziol 1, Mogliano Veneto (TV) - 3.4 Km -
Preise ab € 50
Hotel Villa Braida
Via Bonisiolo 16/B, Mogliano Veneto (TV) - 3.9 Km -
Preise ab € 135
Villa Moro Lin
Via Bellotto 5, Mestre (VE) - 6.1 Km
