
Average Ranking
Wonderful
9.2/10
on 27 surveys
Average Rating
- Cleanliness of the Rooms
9.7
- Room Comforts and Facilities
8.3
- Quality and services of the Hotel
9.1
- Staff Assistance
9.8
- Restaurant and bar
7.8
- Connections to the City
10
- Surrounding Area
9.5
- Accuracy of the website description
9
- Value for money
8.8
- Overall satisfaction
9
Average Ranking
Wonderful
9.2/10
on 27 surveys
77% of customers would book Albergo Verdi again
details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

Gros problème le parking! ou plutôt très difficile de se garer même pour accéder à l' hôtel avec ses valises....de plus c'est petit....l'ascenseur, la douche et aussi la salle du petit déjeuner et le buffet !!....sympa de par son emplacement mais je ne conseille pas surtout pour les personnes âgées ou à mobilité réduite. Nous ne recommanderons pas même si nous avons aimé les orchidées qui étaient magnifiques.
details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

Chambre donnant sur la rue (=bruit)
Personnel accueillant et serviable
details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |
details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |
details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

Personnel à l'accueil très competent , prêt à nous aider pour nos deplacements en ville
details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

The shower did not work properly, and the air conditioning was not working. Couldn't open the window as it opened onto the smoking courtyard, not pleasant.
I wouldn't decribe this as a hotel but a average B & B.
details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

Albergo centralissimo per potersi muovere anche a piedi e raggiungere tutti i siti della città.
details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

Gentili, simpatico il personale, grazioso l'arredamento moderno dell'albergo
details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |
Additional Hotels Nearby:
-
Prices from € 84
Hotel Al Cason
Via Sarpi 40, Padova - 1.2 Km -
Prices from € 60
Hotel Autostrada
Via San Marco 5, Padova - 3.7 Km -
Prices from € 64
Hotel Marconi
Via Marconi 186, Ponte San Nicolò (PD) - 5.1 Km
