
Average Ranking
Wonderful
9.2/10
on 26 surveys
Average Rating
- Cleanliness of the Rooms
9.1
- Room Comforts and Facilities
8.2
- Quality and services of the Hotel
8.6
- Staff Assistance
9.6
- Restaurant and bar
7.7
- Connections to the City
10
- Surrounding Area
10
- Accuracy of the website description
9.3
- Value for money
9
- Overall satisfaction
9.2
Average Ranking
Wonderful
9.2/10
on 26 surveys
80% of customers would book Hotel Forte again

La camera 126 (singola) è di dimensioni veramente minuscole. A mio avviso non dovrebbe essere offerta dal vostro sito (per altro estremamente funzionale, complimenti). La prima colazione ed il suo servizio sono stati di bassa qualità.
details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

Sur 4 jours aucune chaînes française.
details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

Sono contento in particolare dall'ospitalità e dall'accoglienza del personale.
details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

Consiglio vivamente l'hotel Forte per cordialità ubicazione e servizio. Ho trascorso giorni veramente piacevoli. Sono una persona che viaggia parecchio e di conseguenza frequenta hotel di ogni categoria, ma questo hotel devo dire che mi ha soddisfatto parecchio. Situato in una zona splendida vicino alla metro, nelle vicinanze dei monumenti più importanti di Roma. Il personale è cordiale e le camere sono pulite. La cosa migliore è il rapporto qualità/prezzo che non ha eguali.
details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |
La camera in cui ho soggiornato (se non ricordo male la 146, sulla destra proprio all'uscita dell'ascensore) era piccolissima, con letto piccolo (e probabilmente con vecchie reti, tanto era molle..), il bagno anche questo in miniatura, all'incirca 1 Mq.; con piccola doccia come pure il lavabo (piccolissimo e appiccicato al muro tanto da sbatterci) e privo di bidet.
details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

Helpful, friendly staff and the hotel is in a beaut location. We were a bit disappointed to be charged E5.00 per day for internet access on top of the E200.00 per night tariff. Sometimes those little extras, when included in the room tariff, create a more lasting impression.
details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

I have stayed in many hotels and apartments in Rome over the years but Hotel Forte is by far my favourite. I have now stayed at Hotel Forte on 3 different occasions and I love everything about the hotel. I have no hesitation in recommending the hotel to anyone looking for accommodation in Rome. I hope to stay there again next year. A special "hello" to Teresa who looked after us in the breakfast room. Best wishes, Sandra Solari from Australia
details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |
details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

Dommage le petit dejeneur servit avec du jus d'orange en poudre vraiment honteux et le prix de taxi a la tete du client un fois 40 euro puis50...............
details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |
Additional Hotels Nearby:
-
Prices from € 165
Hotel Stendhal
Via Del Tritone 113, Roma - 0.7 Km -
Prices from € 75
Hotel Villa Pinciana
Via Abruzzi 11, Roma - 1 Km -
Prices from € 79
Hotel Genio
Via Zanardelli 28, Roma - 1 Km
