
Durchschnittliche Bewertung
Fabelhaft
8.5/10
Auf 71 Umfragen
Durchschnittliche Beurteilungen
- Sauberkeit der Zimmer
- Komfort und Service der Zimmer
- Zustand und Service des Hotels
- Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals
- Restaurant und Bar
- Verbindungen in die Stadt
- Umgebung
- Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite
- Preis- Leistungsverhältnis
- Allgemeine Zufriedenheit

Durchschnittliche Bewertung
Fabelhaft
8.5/10
Auf 71 Umfragen
77% der Kunden würden Hotel Orlanda wieder buchen

details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |

details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |

details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |

Ottimo rapporto qualita' prezzo e personale eccellente.
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |

details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |

I hope I can stay longer than one night next time! Spero di rimanere più a lungo la prossima volta!
Also:
I chose Hotel Orlanda for the combination of location & price & good reccommendations on Trip Advisor.
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |

details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |

details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |

details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
The breakfast was good. we can choose from coffee, cuppuccino, tea, hot milk or hot chocolate...as well as some kinds of breads with cheese and jams.
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |

details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |

The location is really convenient and it would be the best if the cost including air-conditioning.
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
Seul défaut : bcp de bruit dans le quartier, le double vitrage fonctionne bien. Mais sans la clim, il faut ouvrir la fenêtre...
Très bon rapport qualité-prix par rapport aux autres offres en ville.
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |

Obligation de préciser la veille à quelle heure on voulait prendre le petit déjeuner (ce qui est contraignant en vacances) vu que la salle était située à un autre étage et surtout très petite. Manque d'amabilité de la personne qui acceuilleit au petit déjeuner
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |

Les chambres sur rue sont bruyantes mais dès qu'on est sur cour tout va mieux !
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
The staff were incredibly helpful, and the room, even though for four, was spacious enough not to get claustrophobic. I would definitely choose it again., I doubt it can be beaten so close to Termini
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |

Ho trovato strano dover prenotare la colazione, non l'ho fatto e mi sono sentito quasi rimproverato, visto che avevo prenotato la camera con la colazione
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |

details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |

details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |

details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |

details
Keine Antwort | Sehr schlecht | Mittelmäßig | Zufriedenstellend | Gut | Ausgezeichnet | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sauberkeit der Zimmer | ||||||
Komfort und Service der Zimmer | ||||||
Zustand und Service des Hotels | ||||||
Qualität der Beratung seitens des Hotelpersonals | ||||||
Restaurant und Bar | ||||||
Verbindungen in die Stadt | ||||||
Umgebung | ||||||
Übereinstimmung mit Beschreibung auf der Webseite | ||||||
Preis- Leistungsverhältnis | ||||||
Allgemeine Zufriedenheit |
Weitere Hotels in der Nähe:
-
Hotel Siviglia
Via Gaeta 12, Roma - 0.8 Km -
Hotel Solis
Via Cavour 311, Roma - 1.1 Km -
Hotel Stendhal
Via Del Tritone 113, Roma - 1.2 Km