
Średnia Ocena
Fantastyczny
8.6/10
na 106 ankiet
Średnia Ocena
- Czystość pokoi
8.6
- Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi
8.2
- Warunki i usługi Hotelu
8.7
- Jakość Obsługi Klienta
8.5
- Restauracja i Bar
8.5
- Połączenia z miastem
6.8
- Okolice hotelu
9.3
- Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością
9.1
- Stosunek jakości do ceny
8.6
- Ogólne zadowolenie
8.6
Średnia Ocena
Fantastyczny
8.6/10
na 106 ankiet
79% użytkowników wróciłoby chętnie do Castello di Casiglio

Excellent and Gorgeous Hotel. The foot is: Must Try. Very helpful and friendly staff.
szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |
Ein Herr an der Rezeption war unfreundlich, ansonsten sehr freundliches Personal.
Wir haben an einem Abend im Hotelrestaurant gespeist. Das Essen war zu teuer und auch nicht gut.
Das Hotel ist sehr schön. Würde ich auf alle Fälle weiterempfehlen, sofern man nicht im Restaurant das Abendessen einnimmt.
szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

Ich bin seit vielen Jahren Stammgast in diesem Hotel und jedes Mal aufs Neue sehr angetan.
szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

The hotel is very nice and for 87 pounds per night it's a bargain.
szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

Thank you for a wonderful stay. We would come back again if there are special offers for weekend stays and for regular guests.
szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

180 € la chambre par nuit dans un 4 étoiles pour avoir une douche, de la poussière sous le lit et un grand lit qui n'en n'est pas un. Personne pour vous monter vos bagages, pas de groom service et climatisation très bruyante. A part ça mais c'est beaucoup, les jardins sont sublimes la piscine est belle. L'annexe n'a pas été rénovée, je vous conseille de ne pas y aller.
szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |
szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

Hotel surrounding is wonderful. Restaurant food is excellent but restaurant prices are high.
szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

Seuls les horaires de la piscine sont un peu restreints : 9h30 -18h.
szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

Zu wenig Informationen vorhanden für "normale" Touristen über: Busverbindungen, Markt in der Umgebung, Stadtpläne zur Verfügung etc.
Es war nicht klar, ob "normale" Gäste das Restaurant benutzen könnten - diese waren immer besetzt mit Festen.
szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

Leider fanden während unseres 2-tägigen Aufenthalts an einem Tag gleich zwei Hochzeiten im Hotel statt. Unser Abendessen fand deshalb im Frühstücksraum statt. Es ging zu wie im Bahnhof, da sämtliche Speisen für die Hochzeits-gesellschaft an unserem Tisch vorbei getragen wurden. Hierzu gab es kein einziges Wort der Erklärung bzw. Entschuldigung durch das Hotelpersonal. Auch die Qualität des Essens hat unter dem großen Andrang gelitten.
szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |
szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |
Inne Hotele w okolicy:
-
Ceny od € 68
Hotel Leonardo da Vinci
via Leonardo da Vinci , Erba (CO) - 3.8 Km -
Ceny od € 65
Axolute Comfort Hotel
Via A. Grandi 32, Cantù (CO) - 8.5 Km -
Ceny od € 158
Albergo Le Due Corti
Piazza Vittoria 12/13, Como - 8.9 Km
