
Średnia Ocena
Wyjątkowy
9.5/10
na 30 ankiet
Średnia Ocena
- Czystość pokoi
10
- Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi
8.8
- Warunki i usługi Hotelu
9.3
- Jakość Obsługi Klienta
10
- Restauracja i Bar
8
- Połączenia z miastem
10
- Okolice hotelu
9.3
- Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością
9.4
- Stosunek jakości do ceny
9.4
- Ogólne zadowolenie
9.6
Średnia Ocena
Wyjątkowy
9.5/10
na 30 ankiet
76% użytkowników wróciłoby chętnie do Hotel Beatrice

Hotel Beatrice did not have a restaurant or bar, but did serve a delicious breakfast. They were also helpful in recommending excellent restaurants in the neighborhood.
szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

Very nice stay and fantastic help from people who worked in Hotel.
szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

The proprietor of the hotel was extremely helpful right from our arrival. He called up the train schedules for us for our next stage of our trip (to Perugia). He also went out of his way to find us two places on a tour for Siena and San Giminiano. The location is only a few hundred metres from the railway station so quite easy to access. Breakfast was a little Spartan but adequate. The one setback was that we had to climb the stairs to our room. The hotel is on the second and third floor and the only access to the third floor is a flight of 22 internal steps. The second is that I was asked to pay an additional 12 Euro over my booked price which the proprietor said was a new tax. This I also had to pay in cash.
szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

Je le recommande sans aucune restriction, idéalement situé, accueil parfait. Parle français ce qui est très apréciable. Pas de probléme pour le parking voiture à proximité (en lien avec l'hotel).
szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

We would stay there again. Hotel is central for everything
szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

Bien que très proche de la gare, l'endroit est tranquille. L’hôtel mérite bien ses 3 étoiles. Nos chambres étaient propres, l'accueil y est chaleureux, les services plus que satisfaisant, les personnels sympa et leurs conseils sur les visites à Florence et aux alentours vraiment pratiques.
szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

Très bon accueil. Hôtel tranquille à proximité des lieux de visites.
szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

Convenient location, clean rooms and very friendly and helpful owner. Our family of five all enjoyed our stay there.
szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

Tutto bene, soprattutto la location ed il personale.
szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

Situato in posizione ottimale per muoversi a piedi.
Ringraziamo la gentilezza del personale e del titolare.
szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |

Hotel was lovely, like staying at your grandparents' house. The staff were fantastic, very friendly and helpful, always smiling.
szczegóły
| Brak Odpowiedzi | Okropny | Przeciętny | Zadowalający | Dobry | Doskonały | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brak | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Czystość pokoi | ||||||
| Udogodnienia w Pokojach oraz Usługi | ||||||
| Warunki i usługi Hotelu | ||||||
| Jakość Obsługi Klienta | ||||||
| Restauracja i Bar | ||||||
| Połączenia z miastem | ||||||
| Okolice hotelu | ||||||
| Zgodność opisu hotelu na stronie z rzeczywistością | ||||||
| Stosunek jakości do ceny | ||||||
| Ogólne zadowolenie |
Inne Hotele w okolicy:
-
Ceny od € 68
Hotel Corona d'Italia
Via Nazionale 14, Firenze - 0.2 Km -
Ceny od € 49
Hotel San Giorgio
Via Sant'antonino 3, Firenze - 0.2 Km -
Ceny od € 315
Hotel Roma
Piazza Santa Maria Novella 8, Firenze - 0.5 Km
