Recensioni Aston Hotel - Pino Torinese
4 stelle
Valutazione Media
Ottimo
8.3/10
su 29 sondaggi
Valutazioni Medie
- Pulizia delle Camere
9
- Comfort e Servizi delle Camere
8.1
- Condizioni e Servizi dell'Hotel
8.3
- Qualità Assistenza del Personale
9
- Ristorante e Bar
7.7
- Collegamenti con la Città
6.8
- Ambiente Circostante
8.3
- Corrispondenza descrizione Sito
8.4
- Rapporto Qualità / Prezzo
8.7
- Soddisfazione generale
8.2
Valutazione Media
Ottimo
8.3/10
su 29 sondaggi
Il 75% dei clienti prenoterebbe ancora Aston Hotel

dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

En mi opinión la descripción de las páginas web no tiene nada que ver con la realidad, parece el hotel del resplandor pero con gente, es como si la decadencia y el abandono hubieran caído sobre el. Es un hotel de carretera, está al pié de la misma y a unos km de Turín. Tampoco me gustó el trato del personal.
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

Si vedeva soltanto 3 canali alla tv quindi ho dovuto fare altro............
grazie e buon lavoro.
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

Non è la prima volta che soggiorno nella vostra struttura e mi sono sempre trovato molto bene.
Questa volta ho riscontrato alcune pecche:
- Il televisore in camera aveva solo tre canali sintonizzati, mi è stato risposto che l'imminente passaggio al Digitale Terrestre aveva creato dei problemi di ricezione e mi proponevano di cambiare camera dopo che mi ero già sistemato e non mi sembrava il caso. Faccio rilevare che il passaggio al Digitale non è stata una cosa improvvisa e ci si poteva organizzare per tempo, mi chiedo anche come mai allora il problema non si è verificato nella camera che mi hanno offerto in sostituzione.
- Ho trovato i ripiani dell'armadio con un notevole strato di polvere.
- La colazione è stata sicuramente inferiore nella quantità e nella qualità rispetto alle altre volte.
- La sera al rientro in camera mia moglie ed io dovevamo fare caccia per eliminare gli insetti(cimici..) che si nascondevano tra le tende.
Ringrazio comunque anche se credo che la prossima volta sceglierò un'altra struttura.
Massimo
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

Un solo, unico, neo nel comfort delle camere: i letti con basamento in legno fino a terra rappresentano un rischio di botte ai piedi...
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

Ho pernottato di sabato sera all'aston hotel..accanto alla mia camera c'era la discoteca ho sentito la musica fino alle 4,00 del mattino ad un volume oserei dire assordante
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

La scheda presente sul sito includeva le ciabatte da camera. Non erano presenti nella stanza assegnata. Durante la notte siamo stati disturbati dal continuo rumore di un elevatore.
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |
Altri Hotel nelle vicinanze:
-
Prezzi da € 132
Hotel Urbani
Via Saluzzo 7, Torino - 6.5 Km -
Prezzi da € 70
Mozart Hotel Dogana Vecchia
Via Corte D'appello 4, Torino - 6.6 Km -
Prezzi da € 65
Hotel Napoleon
Via Xx Settembre 5, Torino - 6.7 Km
