
Valutazione Media
Eccezionale
9.7/10
su 13 sondaggi
Valutazioni Medie
- Pulizia delle Camere
10
- Comfort e Servizi delle Camere
9.3
- Condizioni e Servizi dell'Hotel
9.2
- Qualità Assistenza del Personale
9.4
- Ristorante e Bar
9.5
- Collegamenti con la Città
10
- Ambiente Circostante
10
- Corrispondenza descrizione Sito
9.8
- Rapporto Qualità / Prezzo
9.2
- Soddisfazione generale
9.4
Valutazione Media
Eccezionale
9.7/10
su 13 sondaggi
Il 76% dei clienti prenoterebbe ancora Donna Nobile

dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

Les petits déjeuners pourraient être améliorés.
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

Contratamos desayuno en el hotel. Este consistió en dos o tres paquetes de bollería industrial, unos sobres de infusiones y una total ausencia de leche. Por otra parte, sobre las habitaciones, eran dos abuhardillados, donde al estar tumbado en la cama y levantar la pierna, era capaz de tocar con el pie la viga de sujeción del tejado. Además tenía un escalón para acceder al baño, que si me pareció bastante correcto.
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

A' signaler que les serviettes de toilettes n'essuyaient pas bien car trop usées, les oreillers sentaient un peu la transpiration et pour finir, notre chambre donnait directement sur la pièce principale ou tous les autres résidents prenaient leurs petits déjeuners. Notre chambre trop rapprochée de cet endroit prévu pour tout le monde.
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

Un hotel fantástico que sin duda recomendaré a mis conocidos si desean ir a San Gimignano.
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

Im Restaurant kostete ein Glas Rotwein (mittelmäßige Qualität - zu kalt) 4 Euro.
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |
Altri Hotel nelle vicinanze:
-
Prezzi da € 90
Fattoria Guicciardini
Via Garibaldi 2/A, San Gimignano (SI) - 0.1 Km -
Prezzi da € 70
Il Castagnolo
Località Pancole , San Gimignano (SI) - 1 Km -
Prezzi da € 105
Hotel Sovestro
Località Sovestro 63, San Gimignano (SI) - 2 Km
