Prezzi da € 109
Miglior Prezzo Garantito

Valutazione Media
Eccezionale
10/10
su 24 sondaggi
Il 87% dei clienti prenoterebbe ancora Hotel Panorama
Valutazioni Medie
- Pulizia delle Camere
10
- Comfort e Servizi delle Camere
10
- Condizioni e Servizi dell'Hotel
10
- Qualità Assistenza del Personale
10
- Ristorante e Bar
9.9
- Collegamenti con la Città
10
- Ambiente Circostante
10
- Corrispondenza descrizione Sito
10
- Rapporto Qualità / Prezzo
9.9
- Soddisfazione generale
10
Valutazione Media
Eccezionale
10/10
su 24 sondaggi
Il 87% dei clienti prenoterebbe ancora Hotel Panorama
Michele
Francia 

Aprile 2017
Viaggiatore con amici/colleghi
Eccezionale
10/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |
Jonas
Germania 

Settembre 2015
Eccellente
9.2/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |
Sandrine
Svizzera 

Ottobre 2014
Coppia età media superiore ai 35 anni
Eccezionale
10/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |
Felix
Spagna 

Agosto 2014
Coppia età media superiore ai 35 anni
Eccezionale
10/10
Un trato exquisito.
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |
Carlos
Spagna 

Giugno 2014
Coppia età media superiore ai 35 anni
Ottimo
8/10
Personal excelente, nos ayudó en todo, muy buenas recomendaciones de restaurantes y playas.
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |
Christian
Germania 

Giugno 2014
Famiglia con figli piccoli
Eccezionale
10/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |
Stefan
Germania 

Giugno 2014
Coppia età media inferiore ai 35 anni
Eccezionale
9.8/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |
Ulrike
Germania 

Luglio 2013
Famiglia con figli piccoli
Favoloso
8.7/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Non so
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |
Jose Luis
Spagna 

Ottobre 2011
Viaggiatore con amici/colleghi
Eccellente
9.3/10
En el casco antiguo el hotel dispone de aparcamiento privado.
El personal del hotel es muy amable.
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |
Puddu
Francia 

Ottobre 2011
Viaggiatore con amici/colleghi
Eccezionale
10/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |
John
Australia 

Giugno 2011
Coppia età media superiore ai 35 anni
Eccezionale
9.8/10
The management & staff provided friendly & efficient service that exceeded my expectations.
Great location, excellent facilities, I strongly recommend this hotel. John Sanders, Australia.
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |
Arthur
Svizzera 

Ottobre 2010
Coppia età media superiore ai 35 anni
Eccezionale
9.5/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |
Anonimo
Ottobre 2010
Coppia età media superiore ai 35 anni
Eccellente
9.4/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |
Nuria
Spagna 

Luglio 2010
Coppia età media superiore ai 35 anni
Favoloso
8.7/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |
Salvatore
Italia 

Aprile 2010
Ottimo
8.3/10
Mi permetto di sottolineare il costo del taxi per l'aeroporto 18 Euro , la distanza è appena di tre km, paragonato alla tratta Roma- Termini/Fiumicino risulta eccessivo.
Ritornerebbe in questo hotel?
Non so
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |
Anonimo
Aprile 2010
Viaggiatore con amici/colleghi
Eccezionale
10/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |
Eliana
Svizzera 

Dicembre 2009
Viaggiatore Singolo Business
Eccezionale
10/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |
Walter
Italia 

Novembre 2009
Viaggiatore Singolo Business
Eccellente
9.2/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |
Tetyana
Emirati Arabi Uniti 

Ottobre 2009
Viaggiatore con amici/colleghi
Favoloso
8.8/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |
Reto
Svizzera 

Settembre 2009
Coppia età media superiore ai 35 anni
Eccellente
9.3/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Non so
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |
Francois
Svizzera 

Agosto 2009
Coppia età media superiore ai 35 anni
Eccezionale
10/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |
Edoardo
Italia 

Luglio 2009
Coppia età media inferiore ai 35 anni
Eccellente
9.2/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |
Salvatore
Italia 

Giugno 2009
Viaggiatore Singolo Business
Eccezionale
9.8/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |
Altri Hotel nelle vicinanze:
-
Prezzi da € 35
Hotel Cavour
Via Cavour 22, Olbia (OT) - <0.1 Km -
Prezzi da € 98
Hotel Terranova
Via Garibaldi 3, Olbia (OT) - 0.1 Km -
Prezzi da € 51
Hotel Alessandro
Località Pozzo Sacro , Olbia (OT) - 3.8 Km
