
Average Ranking
Good
7.8/10
on 15 surveys
Average Rating
- Cleanliness of the Rooms
8.5
- Room Comforts and Facilities
8.4
- Quality and services of the Hotel
7.5
- Staff Assistance
8.3
- Restaurant and bar
7
- Connections to the City
8.8
- Surrounding Area
7.8
- Accuracy of the website description
6.9
- Value for money
7
- Overall satisfaction
7.5
Average Ranking
Good
7.8/10
on 15 surveys
46% of customers would book Hotel Pierre Milano again

Ho scoperto solo all'arrivo che dovevo pagare il parcheggio e poi nella mail di prenotazione diceva che dovevo fare il check in entro una certa ora sennò poteva esserci un ammenda.
details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

Le cinque stelle assegnate non sono meritate. Il ristorante e il bar erano chiusi. Non c'era nemmeno il servizio in camera. Le camere sono normalissime. L'aria condizionata non si capiva se funzionava o no. La Tv era piccolissima, posizionata in alto e il telecomando non funzionava. Inoltre, non c'era internet in camera. Il personale era abbastanza gentile alla reception invece, alla colazione lo era molto meno.
details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

Veramente cercavamo un 5 stelle.
Ci hanno detto che presto saranno fatti i lavori di ristrutturazione.
Speriamo nel futuro!!!
details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |
Dies niemals ein 5 Sterne Hotel. Im Bad war Schimmel, es stank nach Rauch u.s.w.
details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

Il est dommage que le restaurant et le bar soient mis en avant dans la vente du sejour mais que nous ne soyons pas avertis qu'ils sont tous 2 fermes pendant la periode de ce sejour.
details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |
details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |
L'unico punto strano è stato l'attesa molto lunga per poter ordinare le bevande alla prima colazione del venerdi 2 maggio. Chi sà perché, per un quarto d'ora e forse di più non si è visto nessun membro del personale al quale indirizzarci..
details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |
details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |
Additional Hotels Nearby:
-
Prices from € 285
Palazzo Segreti
Via San Tomaso 8, Milano - 1.1 Km -
Prices from € 75
Lloyd Hotel
Corso Di Porta Romana 48, Milano - 1.2 Km -
Prices from € 126
Hotel Galileo
Corso Europa 9, Milano - 1.6 Km
