
Average Ranking
Exceptional
10/10
on 17 surveys
Average Rating
- Cleanliness of the Rooms
10
- Room Comforts and Facilities
10
- Quality and services of the Hotel
10
- Staff Assistance
10
- Restaurant and bar
9.9
- Connections to the City
10
- Surrounding Area
10
- Accuracy of the website description
10
- Value for money
9.8
- Overall satisfaction
10
Average Ranking
Exceptional
10/10
on 17 surveys
82% of customers would book Parkhotel Laurin again

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

Es wurde unser I Pad und unser Koffer gestohlen. Wir bekamen keine Unterstützung vom Hotel.
Da können Sie nichts machen. Wir sind uns ziemlich sicher, es waren Saisonkräfte des Hotels, da keine Einsbruchspuren. Es muss mit der Zimmerkarte geöffnet worden sein.
Wir mussten selbst die Polizei benachrichtigen.
Schade, ein bisschem Support ist in so einem Fall wichtig.
details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |
details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

We thoroughly enjoyed our stay at this hotel. Everything was first class, our only complaint being that we could only stay for one night! Position of the hotel, comfort of the room, friendliness of staff, quality of breakfast, easiness of parking - we could not find any complaint. We will be back, but next time for more than one night!!!
details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

Unico commento riguardo al parcheggio, avrei preferito fosse al coperto e custodito.
details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |
Additional Hotels Nearby:
-
Prices from € 125
Parkhotel Luna Mondschein
via Piave 15, Bolzano - 0.2 Km -
Prices from € 57
Gasthof Zur Sonne
Eggentalerstr 7, Cardano (BZ) - 10.2 Km
