
Average Ranking
Wonderful
9/10
on 7 surveys
Average Rating
- Cleanliness of the Rooms
10
- Room Comforts and Facilities
8.5
- Quality and services of the Hotel
8.5
- Staff Assistance
9.4
- Restaurant and bar
8.2
- Connections to the City
9.7
- Surrounding Area
9.1
- Accuracy of the website description
8.8
- Value for money
8.2
- Overall satisfaction
8.8
Average Ranking
Wonderful
9/10
on 7 surveys
42% of customers would book Park Hotel Serena again

Doccia in bagno scomoda.
details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

La camera che ci è stata assegnata era localizzata al piano terra, in una posizione non del tutto tranquilla, di fianco all'area TV, affollata fin dalle prime ore del mattino da bambini e genitori urlanti. Risultato: ritmi di riposo completamente alterati dalle abitudini degli altri ospiti dell'albergo.
details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

Il personale alla ricezione e quello delle camere è stato molto gentile e disponibile, cosa per niente riscontrata nella sala pranzo! Erano tutti stressati e nervosi: se chiedevi qualcosa voltavano su gli occhi in chiaro segno di disturbare, è stato molto spiacevole essere serviti così di corsa e con l'ansia di essere un peso per il cameriere!
details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |

details
| No Answer | Very bad | Bad | Adequate | Good | Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Cleanliness of the Rooms | ||||||
| Room Comforts and Facilities | ||||||
| Quality and services of the Hotel | ||||||
| Staff Assistance | ||||||
| Restaurant and bar | ||||||
| Connections to the City | ||||||
| Surrounding Area | ||||||
| Accuracy of the website description | ||||||
| Value for money | ||||||
| Overall satisfaction |
Additional Hotels Nearby:
-
Prices from € 80
Hotel DaSaMo
Viale Vincenzo Busignani 10, Viserbella Di Rimini (RN) - 0.1 Km -
Prices from € 50
Hotel Aurora
Via Dati 182, Rimini - 0.5 Km -
Prices from € 24
Hotel Amba
Lungomare Toscanelli 148, Rimini - 1.7 Km
