
Valutazione Media
Carino
6.8/10
su 14 sondaggi
Valutazioni Medie
- Pulizia delle Camere
6.6
- Comfort e Servizi delle Camere
7.1
- Condizioni e Servizi dell'Hotel
6.4
- Qualità Assistenza del Personale
6.4
- Ristorante e Bar
6
- Collegamenti con la Città
7.6
- Ambiente Circostante
6.4
- Corrispondenza descrizione Sito
6.6
- Rapporto Qualità / Prezzo
8
- Soddisfazione generale
6.8
Valutazione Media
Carino
6.8/10
su 14 sondaggi
Il 50% dei clienti prenoterebbe ancora B & B Roma B.B.

dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

E' la prima volta che mi trovo in un ambiente così malsano.
Ho avuto difficoltà ad entrare in camera (ho chiamato più volte un GSM senza alcuna risposta), la persona addetta mi ha accolto seminudo ed in evidente stato di ubriachezza, la camera aveva ancora le lenzuola del cliente precedente ed il bagno era sproco! Le camere sono situate in cantina!!!!!
Da sconsigliare vivamente anche a chi vuole spendere poco!
Raffaele Torino
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

Rue très difficile à trouver, car l'hôtel se situe de l'autre côté de la via portuense et ce morceau de la rue n'est pas présente sur les cartes des touristes.
La gérante de l'hôtel parlait très bien anglais, c'était pratique !
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

We did not stay in this B&B because nobody was at home to welcome us and open the door at our arrival, however it was duly specified in booking papers that we shoud check in between 13 PM and 22 PM.
We have waited for anybody for more than an hour and then tried to find another room available in an hotel in Roma, which cost us evidently the double of the price expected.
Furthermore, we did not succed in getting hold of the owner of the B&B herself the day of our arrival neither the next day.
The owner of the B&B did not call us back in spite of our the fact we let a letter at her door asking her to phone us as soon as possible taking into account our situation.
She sent us an email instead which we did of course not receive after the end of our travel.
We are of course very disappointed and shall not fail to never use your services again.
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |
Altri Hotel nelle vicinanze:
-
Prezzi da € 108
Trilussa Palace Hotel Congress & SPA
Piazza Ippolito Nievo 27, Roma - 0.8 Km -
Prezzi da € 390
Villa Magnolia Relais
Via Delle Fornaci 439, Roma - 2.1 Km -
Prezzi da € 49
Hotel Cairoli
Piazza Benedetto Cairoli 2, Roma - 2.3 Km
