
Valutazione Media
Eccezionale
9.8/10
su 26 sondaggi
Valutazioni Medie
- Pulizia delle Camere
10
- Comfort e Servizi delle Camere
10
- Condizioni e Servizi dell'Hotel
9.9
- Qualità Assistenza del Personale
9.9
- Ristorante e Bar
9.4
- Collegamenti con la Città
10
- Ambiente Circostante
9.6
- Corrispondenza descrizione Sito
9.8
- Rapporto Qualità / Prezzo
9.2
- Soddisfazione generale
9.9
Valutazione Media
Eccezionale
9.8/10
su 26 sondaggi
Il 84% dei clienti prenoterebbe ancora Hotel Roxy Plaza

dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

Prosecco at breakfast is a great idea but instead of a not realy good tasting Prosecco it would be nicer to serv a cold Soave.
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

Das Hotel ist praktisch neu - März 2011. Ergo ist der Zustand überall hervorragend. Die Lage ist einerseits hervorragend, da ich geschäftlich auf der Durchreise war. Andererseits liegt das Hotel an einer Verbindungsstraße, die dann abends und nachts und früh morgens glücklicherweise nicht so stark frequentiert war. Das Frühstück war für italienische Verhältnisse direkt "üppig" - ein Restaurant gibt es nicht, dafür ist in der direkten Nachbarschaft ein phantastisches, sehr einfaches Lokal mit einem sensationellen Preis-Leistungsverhältnis. Ich komme gerne wieder.
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

Les travaux suite à l'inondation d'octobre 2010 gâchent le séjour. Le Roxy nouveau n'a plus le même charme. Petit déjeuner correct, mais sans plus.
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

The hotel Roxy is not the same since the flood. It seems to have lost atmosphere. Breakfast buffet is now sufficient, but not so interesting as it was a year ago.
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |

Vorrei che in Italia tutti gli hotels fossero cosi'. Purtroppo , soprattutto nelle zone centrali e al sud non e' cosi', grazie
dettagli
| Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pulizia delle Camere | ||||||
| Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
| Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
| Qualità Assistenza del Personale | ||||||
| Ristorante e Bar | ||||||
| Collegamenti con la Città | ||||||
| Ambiente Circostante | ||||||
| Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
| Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
| Soddisfazione generale |
Altri Hotel nelle vicinanze:
-
Prezzi da € 59
Best Western Plus Soave Hotel
SS11 Località Ritonda 82, San Bonifacio (VR) - 3 Km -
Prezzi da € 95
Hotel Bareta
Via Strà 87/ 89, Loc. Strà (VR) - 5.7 Km -
Prezzi da € 68
Sporting Hotel San Felice
Loc. San Felice 6, Illasi (VR) - 7.7 Km
