Prezzi da US$ 63
Miglior Prezzo Garantito

Valutazione Media
Eccellente
9.2/10
su 35 sondaggi
Il 82% dei clienti prenoterebbe ancora Hotel Villa Liana
Valutazioni Medie
- Pulizia delle Camere
- Comfort e Servizi delle Camere
- Condizioni e Servizi dell'Hotel
- Qualità Assistenza del Personale
- Ristorante e Bar
- Collegamenti con la Città
- Ambiente Circostante
- Corrispondenza descrizione Sito
- Rapporto Qualità / Prezzo
- Soddisfazione generale

Valutazione Media
Eccellente
9.2/10
su 35 sondaggi
Il 82% dei clienti prenoterebbe ancora Hotel Villa Liana
Kirstin
Germania 

Maggio 2014
Famiglia con figli grandi
Ottimo
8/10
Leider kein deutschsprachiger TV Kanal vorhanden.
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Molnar
Canada 

Aprile 2014
Viaggiatore con amici/colleghi
Eccezionale
9.8/10
The only comment additionally: that I found the bed very hard, some foam on request could correct the problem.
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Paolo
Italia 

Dicembre 2013
Coppia età media superiore ai 35 anni
Eccellente
9/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Ines
Francia 

Settembre 2013
Coppia età media inferiore ai 35 anni
Carino
6.8/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Non so
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
M Isabel
Spagna 

Giugno 2013
Coppia età media superiore ai 35 anni
Eccellente
9.1/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Olivier
Francia 

Giugno 2013
Viaggiatore Singolo Business
Buono
7.1/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Emilie
Francia 

Giugno 2013
Coppia età media inferiore ai 35 anni
Ottimo
8.2/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Thorsten
Italia 

Febbraio 2013
Famiglia con figli piccoli
Eccezionale
9.8/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Franco
Italia 

Gennaio 2013
Famiglia con figli grandi
Ottimo
8/10
Un po' di problemi con il parcheggio privato e la zona pedonale. Si rischiano multe!
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Giorgio
Israele 

Novembre 2012
Famiglia con figli grandi
Eccezionale
9.8/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Rita
Italia 

Novembre 2012
Famiglia con figli piccoli
Eccezionale
9.6/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Castelnuovo
Israele 

Settembre 2012
Famiglia con figli grandi
Eccellente
9.2/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Jean Claude
Francia 

Settembre 2012
Coppia età media superiore ai 35 anni
Eccezionale
9.5/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Jean-Michel
Francia 

Agosto 2012
Coppia età media superiore ai 35 anni
Eccezionale
9.8/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Antonio
Italia 

Giugno 2012
Coppia età media inferiore ai 35 anni
Carino
6.8/10
Non puliscono la camera il secondo giorno,non la riordinano.
Ritornerebbe in questo hotel?
Non so
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Paulo
Portogallo 

Giugno 2012
Eccellente
9.2/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Anonimo
Marzo 2012
Viaggiatore con amici/colleghi
Ottimo
8.4/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Non so
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Carlo
Italia 

Dicembre 2011
Coppia età media superiore ai 35 anni
Buono
7.8/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Giuliana
Italia 

Novembre 2011
Coppia età media superiore ai 35 anni
Buono
7.8/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Elise
Francia 

Ottobre 2011
Coppia età media superiore ai 35 anni
Ottimo
8/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Michele
Italia 

Ottobre 2011
Famiglia con figli piccoli
Carino
6.8/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Non so
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Pedro
Spagna 

Agosto 2011
Famiglia con figli grandi
Eccezionale
9.6/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Anonimo
Luglio 2011
Viaggiatore con amici/colleghi
Ottimo
8.2/10
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Shui Lin
Hong Kong 

Luglio 2011
Coppia età media superiore ai 35 anni
Ottimo
8.2/10
The hotel itself is a fine piece of architecture.
Very cosy, clean and quiet. The only shortcoming is that it is not very close to the town centre and railway station. It would be a good choice if you travel by a car or don't mind to spend some on taxi.
Ritornerebbe in questo hotel?
Si
dettagli
Nessuna Risposta | Pessimo | Mediocre | Sufficiente | Buono | Ottimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pulizia delle Camere | ||||||
Comfort e Servizi delle Camere | ||||||
Condizioni e Servizi dell'Hotel | ||||||
Qualità Assistenza del Personale | ||||||
Ristorante e Bar | ||||||
Collegamenti con la Città | ||||||
Ambiente Circostante | ||||||
Corrispondenza descrizione Sito | ||||||
Rapporto Qualità / Prezzo | ||||||
Soddisfazione generale |
Altri Hotel nelle vicinanze:
-
The J and J Historic House
Via Di Mezzo 20, Firenze - 0.5 Km -
Hotel dei Macchiaioli
Via Cavour 21, Firenze - 0.9 Km -
Hotel Emma
Via A. Pacinotti 20, Firenze - 0.9 Km