
Средняя оценка
Великолепно
9.7/10
Из 35 опросов
Средняя оценка
- Чистота номеров
10
- Комфортабельность номеров
9.9
- Состояние отеля и услуги
9.7
- Качество обслуживания
10
- Ресторан и бар
9.4
- Транспортное сообщение с городом
9.9
- Окружающая обстановка
8.7
- Соответствие описанию на сайте
9.6
- Соотношения качества/цены
9.6
- Общий уровень удовлетворенности
9.8
Средняя оценка
Великолепно
9.7/10
Из 35 опросов
97% клиентов забронировали бы номер повторно Hotel Alessandro della Spina

детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |

детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |

детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |

детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |

Cordiali, disponibili... praticamente perfetti....
детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |

детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |

детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |

детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |
Excelente ubicación y atención del personal. Volvería a alojarme en él.
детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |

детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |

Siamo stati benissimo persone eccezionali, ci ritorneremo.
детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |

детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |

детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |

детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |

детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |

детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |

детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |

Low quality of Internet connection.
детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |

детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |

Loved how the staff always greeted or farewelled you on your way in or out! The only complaint I have is that there were no English speaking channels on the TV. Not that you should be watching TV while your in Pisa anyway :) All in all, happy with the location, walking distance to all the main attractions in Pisa included train station and bus stop! :)
детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |

детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |

детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |

детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |

Un ottimo hotel, tranquillo pur se non isolato, comodo per la vicinanza alla stazione ferroviaria e al centro storico della citta'.
детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |

детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |
Другие отели поблизости:
-
Цены от € 50
La Torre
Via Cesare Battisti , Pisa - 0.5 Km -
Цены от € 100
Royal Victoria Hotel
Lungarno Pacinotti 12, Pisa - 0.8 Km -
Цены от € 70
Hotel Galilei
Via Darsena (angolo Via Aurelia) 1, Pisa - 1.5 Km
