Цены от € 49
Гарантия самой низкой цены

Средняя оценка
Хорошо
7/10
Из 36 опросов
41% клиентов забронировали бы номер повторно Hotel Mercurio
Средняя оценка
- Чистота номеров
7.9
- Комфортабельность номеров
6.7
- Состояние отеля и услуги
6.5
- Качество обслуживания
7.7
- Ресторан и бар
5.2
- Транспортное сообщение с городом
7.9
- Окружающая обстановка
6.3
- Соответствие описанию на сайте
6.7
- Соотношения качества/цены
7.3
- Общий уровень удовлетворенности
7
Средняя оценка
Хорошо
7/10
Из 36 опросов
41% клиентов забронировали бы номер повторно Hotel Mercurio
Calogero
Италия 

Ноябрь 2012
Индивидуальный бизнес-путешественник
2.3/10
Secondo me 1 stella è già troppo!
Вы бы вернулись в этот отель?
Нет
2.3/10
детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |
Carmelo
Италия 

Сентябрь 2012
Супружеская пара, средний возраст более 35 лет
достаточно хорошо
6.2/10
Вы бы вернулись в этот отель?
Не знаю
детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |
Jean
Франция 

Июль 2012
Семья с маленькими детьми
Очень хорошо
8/10
Pas de parking privé
Вы бы вернулись в этот отель?
Да
детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |
Анонимно
Май 2012
Семья с детьми-подростками
Приемлемо
5.8/10
Вы бы вернулись в этот отель?
Не знаю
детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |
Francoise
Франция 

Апрель 2012
Путешественник с друзьями/коллегами
Хорошо
7.3/10
Déçus par le petit déjèuner, pas de salle pour déjeuner, c'est un moment convivial quand on part entre amis et là rien de bon. Par contre la réceptionniste est trés sympa
Вы бы вернулись в этот отель?
Да
детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |
Roberto
Италия 

Январь 2012
Великолепно
10/10
Вы бы вернулись в этот отель?
Да
детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |
Maria Cristina
Италия 

Декабрь 2011
достаточно хорошо
6.8/10
Вы бы вернулись в этот отель?
Не знаю
детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |
Giuseppina
Италия 

Ноябрь 2011
Группа
Великолепно
9.6/10
Вы бы вернулись в этот отель?
Да
детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |
Giorgio
Италия 

Октябрь 2011
Индивидуальный бизнес-путешественник
3.4/10
Вы бы вернулись в этот отель?
Нет
3.4/10
детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |
Fabrizio
Италия 

Сентябрь 2011
Индивидуальный бизнес-путешественник
Хорошо
7/10
Вы бы вернулись в этот отель?
Да
детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |
Elodie
Франция 

Август 2011
Супружеская пара, средний возраст менее 35 лет
достаточно хорошо
6/10
Вы бы вернулись в этот отель?
Не знаю
детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |
Анонимно
Июль 2011
Путешественник с друзьями/коллегами
Очень хорошо
8/10
Вы бы вернулись в этот отель?
Да
детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |
Vincenzo
Италия 

Апрель 2011
Семья с детьми-подростками
Приемлемо
5.6/10
Вы бы вернулись в этот отель?
Не знаю
детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |
Alberto
Италия 

Ноябрь 2010
Семья с детьми-подростками
5/10
Вы бы вернулись в этот отель?
Нет
5/10
детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |
Анонимно
Август 2010
Индивидуальный бизнес-путешественник
достаточно хорошо
6.2/10
Вы бы вернулись в этот отель?
Не знаю
детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |
Viktor
Российская Федерация 

Август 2010
Путешественник с друзьями/коллегами
Очень хорошо
8.4/10
Вы бы вернулись в этот отель?
Да
детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |
Barbara
Италия 

Июль 2010
Семья с детьми-подростками
5/10
Вы бы вернулись в этот отель?
Не знаю
5/10
детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |
Michela
Сан-Марино 

Март 2010
Индивидуальный бизнес-путешественник
достаточно хорошо
6.8/10
Вы бы вернулись в этот отель?
Не знаю
детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |
Agostino
Италия 

Ноябрь 2009
Индивидуальный бизнес-путешественник
5.3/10
Вы бы вернулись в этот отель?
Не знаю
5.3/10
детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |
Анонимно
Ноябрь 2009
Супружеская пара, средний возраст менее 35 лет
достаточно хорошо
6/10
Вы бы вернулись в этот отель?
Не знаю
детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |
Castrese
Латвия 

Сентябрь 2009
Семья с маленькими детьми
Хорошо
7.8/10
L'unico neo del soggiorno e' dovuto ad altri ospiti dell'albergo che la prima notte pensarono bene di fare un casino indecente alle 3 del mattino senza che nessuno del personale intervenisse a dirgli di calmarsi.
Вы бы вернулись в этот отель?
Да
детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |
Monique
Франция 

Август 2009
Супружеская пара, средний возраст более 35 лет
4.4/10
Petit-déjeuner peu copieux et peu savoureux.
Le réceptionniste nous a fait croire que son appareil à carte bleue ne fonctionnait pas pour que nous payions en espèces !
Вы бы вернулись в этот отель?
Не знаю
4.4/10
детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |
Giancarlo
Италия 

Июль 2009
Путешественник с друзьями/коллегами
Приемлемо
5.7/10
Вы бы вернулись в этот отель?
Не знаю
детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |
Luciano
Италия 

Июль 2009
Путешественник с друзьями/коллегами
Потрясающе
8.9/10
Вы бы вернулись в этот отель?
Да
детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |
Adriano
Италия 

Июнь 2009
Индивидуальный бизнес-путешественник
Хорошо
7.1/10
Вы бы вернулись в этот отель?
Да
детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |
Другие отели поблизости:
-
Цены от € 179
Hotel Pierre Milano
Via De Amicis 32, Milano - 1.8 Km -
Цены от € 75
Lloyd Hotel
Corso Di Porta Romana 48, Milano - 2.1 Km -
Цены от € 77
Best Western Hotel Major
Viale Isonzo 2, Milano - 2.7 Km
