
Средняя оценка
Очень хорошо
8.3/10
Из 36 опросов
Средняя оценка
- Чистота номеров
8.9
- Комфортабельность номеров
8.4
- Состояние отеля и услуги
8.5
- Качество обслуживания
9
- Ресторан и бар
8.3
- Транспортное сообщение с городом
8.3
- Окружающая обстановка
7.3
- Соответствие описанию на сайте
8.2
- Соотношения качества/цены
7.8
- Общий уровень удовлетворенности
8.2
Средняя оценка
Очень хорошо
8.3/10
Из 36 опросов
86% клиентов забронировали бы номер повторно Hotel Umberto Primo

L'unica cosa negativa era che entrando in camera si sentiva l'odore di fumo. Per il resto tutto bene.
детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |
детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |

детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |
детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |

детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |

детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |

детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |

детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |

детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |

Mi sono trovata bene e se tornerò a Seregno prenoterò presso tale Hotel.saluti Flavia Cimino
детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |

детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |

детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |

детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |

детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |

детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |

детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |

Davvero un ottimo Hotel, curato nei minimi dettagli. Personale gentilissimo e altamente qualificato, Ci tornerò sicuramente, e lo consiglierò anche ad altri.
детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |

детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |

детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |

Der abgerechnete Zimmerpreis pro Tag war mit 90 Euro um 5 Euro hoeher als das Angebot / die Reservierungsbestaetigung
детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |
Nicht so schöne Aussicht aus den Fenstern
детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |

детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |

детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |

La zona fitness è stata inserita in un angolo del corridoio, buio e su un pavimento di moquette Scelta alquanto discutibile e che, a mio parere, non stimola all'uso.
детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |

детали
| Нет ответа | Очень плохо | Посредственно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Чистота номеров | ||||||
| Комфортабельность номеров | ||||||
| Состояние отеля и услуги | ||||||
| Качество обслуживания | ||||||
| Ресторан и бар | ||||||
| Транспортное сообщение с городом | ||||||
| Окружающая обстановка | ||||||
| Соответствие описанию на сайте | ||||||
| Соотношения качества/цены | ||||||
| Общий уровень удовлетворенности |
Другие отели поблизости:
-
Цены от € 47
AS Hotel dei Giovi
Via Alessandro Manzoni 101, Cesano Maderno (MB) - 3.7 Km -
Цены от € 69
Hotel King
Via Varese 5, Varedo (MB) - 6.8 Km -
Цены от € 52
AS Hotel Limbiate Fiera
Corso Como 52, Limbiate (MB) - 7.2 Km
