Commentaires Aregai Marina Hotel & Residence - Santo Stefano Al Mare
4 stelle
Évaluation moyenne
Très bien
8.2/10
sur 33 sondages
Évaluations moyennes
- Nettoyage des Chambres
7.2
- Confort et Équipements des Chambres
8.1
- Qualité Équipements et Services de l’Hôtel
8
- Personnel de l'hôtel
8.3
- Restaurant et Bar
8
- Liaisons avec la Ville
7.9
- Informations sur les alentours
9.4
- Adéquation description site avec hôtel
8.2
- Rapport Qualité / Prix
8.7
- Satisfaction générale
8.3
Évaluation moyenne
Très bien
8.2/10
sur 33 sondages
Le 60% des clients choisiraient encore Aregai Marina Hotel & Residence pour un prochain séjour

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

Nous avons été surpris d'apprendre que les draps de bain n'étaient pas changés chaque jour et que le lit n'était pas refait car nous avions pris la chambre en séjour.
détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

The hotel is nice, but it doesn't respect perfectly the description image presented on the site from the Hotel. We didn't have chairs and table in balcony. Althought we didn't microwave. More, it's pretty far from the centre of Porto San Stefano. However , this hotel was good.
détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

Durant notre séjour il y avait des clients très très bruyant au dessus de nous. Sinon le séjour était très bien.
détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |
We were overall satisfied with the hotel and the staff. But we have two things: We booked the hotel because of the very close location at the sea. Only 50 m from the private beach. But when we arrived, the beach was fully booked... And we had no access. Very sad that the hotel not could guarantee the hotel guests access to the beach...They did not clean our room or changed the towels on a hole week. I missed that a bit.
détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

В принципе все очень не плохо. Но отсутствие интернета, расслабленность и необязательность персонала напрягает! Отдельная неприятная фишка ,электрика в номере и постоянная невозможность открыть дверь карточкой!
détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |
Avrei voluto soggiornare dal 6 all'8 luglio 2013, il sogno si è spento quando mi è stata assegnata la camera. La pulizia, anche se effettuata due volte (per mia richiesta) è risultata pessima. Il 6 pomeriggio, preso dallo sconforto della situazione e la scarsa possibilità di ottenere risultati migliori, io e la mia famiglia abbiamo lasciato la struttura. In tutto questo, pur non avendo usufruito di niente, ho pagato l'intero prezzo di una notte. Che brutto ricordo.
détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |
détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

Avevamo prenotato per due notti ma visto il pessimo tempo, ci siamo fermati una notte sola, il personale dell'albergo è stato così gentile da dimezzare il costo della camera.
détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |
Abbiamo soggiornato anche altre volte in questo albergo senza alcun problema, ma quest'ultima è stata pessima. Il rapporto qualità/prezzo della camera non è all'altezza. Cordiali Saluti.
détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

La prima colazione era compresa nel prezzo ma abbiamo dovuto pagarla al check-out!
détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

Schlüsselkarte fürs Zimmer hat nicht funktioniert, Klimaanlage war nicht regelbar lief also entweder auf Vollgas oder man hat sie am Sicherungskasten komplett ausgemacht, der versprochene Techniker der es reparieren sollte kam nie!
Rezeption ging auch nach 10 mal anrufen nicht ans Telefon, Reinigungskraft hat unsere Weinflaschen mitgenommen, diese wurden jedoch von der Hotelleitung anstandslos ersetzt.
détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |
Autres hôtels à proximité:
-
Tarifs à partir de € 46
Albergo Lucciola
Via Gianni Cozzi 4, Santo Stefano Al Mare (IM) - 0.7 Km -
Tarifs à partir de € 60
Residence Hotel Edy
Via Poggi 91, Imperia - 8.3 Km -
Tarifs à partir de € 110
Hotel Eveline Portosole
Corso Cavallotti 111, Sanremo (IM) - 9.6 Km
