
Évaluation moyenne
Superbe
8.8/10
sur 19 sondages
Évaluations moyennes
- Nettoyage des Chambres
9.4
- Confort et Équipements des Chambres
8.5
- Qualité Équipements et Services de l’Hôtel
9
- Personnel de l'hôtel
9.4
- Restaurant et Bar
8.8
- Liaisons avec la Ville
9.7
- Informations sur les alentours
7.2
- Adéquation description site avec hôtel
9
- Rapport Qualité / Prix
8.7
- Satisfaction générale
8.7
Évaluation moyenne
Superbe
8.8/10
sur 19 sondages
Le 68% des clients choisiraient encore Best Western Hotel Piemontese pour un prochain séjour

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |
Bella la camera, ma puzzava di fogna.
détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |
détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

La chambre sentait le renfermé et l'humidité. Le chauffage électrique était mobile. L'accueil était moyen.
détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

Upon arriving earlier than anticipated,the young man at the desk seemed a bit miffed by my polite request to check in early,he was borderline rude in his behavior, but apart from this very minor incident my stay was very pleasant.
détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

Chambre avec air-conditionné mais qui ne fonctionne pas, située sous les toits (30°C la nuit)! Chambre située au cinquième étage (= étage rajouté pour augmenter la capacité de l'Hôtel, mais qui sont clairement mal aménagées) avec ascenseur qui s'arrête au quatrième étage + 1 étage à monter par l'escalier. L'hôtel n'a pas fourni de lit pour bébé ce qui nous a forcé à monter tout notre matériel nous-même. Personnel qui ne propose aucune solutions aux problèmes exposés. Femme de chambre qui s'introduit dans la chambre malgré l'indication sur la porte de ne pas déranger et qui ne ferme pas correctement le frigo à plusieurs reprises!
détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |
détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

Ottimo hotel, posizione centrale con comodo garage.
détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |
Autres hôtels à proximité:
-
Tarifs à partir de € 132
Hotel Urbani
Via Saluzzo 7, Torino - 0.3 Km -
Tarifs à partir de € 70
Mozart Hotel Dogana Vecchia
Via Corte D'appello 4, Torino - 1.7 Km -
Tarifs à partir de € 599
Hotel Diplomatic
Via Cernaia 42, Torino - 1.9 Km
