
Évaluation moyenne
Très bien
8.4/10
sur 58 sondages
Évaluations moyennes
- Nettoyage des Chambres
8.6
- Confort et Équipements des Chambres
8.2
- Qualité Équipements et Services de l’Hôtel
8.3
- Personnel de l'hôtel
8.9
- Restaurant et Bar
8.6
- Liaisons avec la Ville
7.8
- Informations sur les alentours
8.2
- Adéquation description site avec hôtel
8.3
- Rapport Qualité / Prix
8.1
- Satisfaction générale
8.3
Évaluation moyenne
Très bien
8.4/10
sur 58 sondages
Le 72% des clients choisiraient encore Hotel Dei Giardini pour un prochain séjour

Superbe piscine, très propre.
détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

Great room, great friendly, helpful staff. Ugly neighbourhood.
détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

Ho dovuto spegnere il condizionatore a causa del rumore della ventola, alla recepion si sono scusati ma mi hanno spiegato che purtroppo non si poteva fare nulla.
In generale l'hotel sembra gestito sotto le sue potenzialita'.
détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

Soggiorno perfetto e rilassante!
détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

Posizionato in una zona tranquilla che permette dopo una lunga giornata di lavoro un attimo di relax, con il personale attento alle esigenze del cliente e molto cordiale.
Le camere sono molto pulite e confortevoli, di una grande eleganza e raffinatezza.
Ottimo il ristorante.
détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

Pur avendo prenotato una semplice camera singola, la gentile receptionist mi ha assegnato una junior suite matrimoniale lasciandomi lo stesso prezzo, cosa che ho apprezzato molto.
détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |
Hotel ottimo per i suoi servizi, tranquillità e cordialità.
détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

Soggiorno piacevolissimo!!
détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

Eravamo già stati in passato all'hotel Dei Giardini e non ce lo ricordavamo così confortevole, è stato rinnovato l'arredamento ed il bagno che è molto spazioso, inoltre il materasso molto comodo, veramente perfetto! colazione soddisfacente e cena impeccabile come nelle altre occasioni. Ci ritorneremo sicuramente per gioire della tranquillità trasmessa.
détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

Leider hatte ich ein Zimmer ohne die schöne Aussicht in den Garten wie auf der Internet-Seite, sondern direkt an eine andere Hausmauer. Das Frühstücksbuffet war einfach und nicht besonders gut assortiert.
détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

If you'll have a room without carpet it'll wil be optimum for all above points! and also in our room there are no double cottons to close the windows during our shower - good spectacle! - think on it.
Best regards
Nadiejda Del Nobile
Switzerland
détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

J'ai été un peu embêtée pour le changement de réservation (3 personnes au lieu de 2), je n'ai pas reçu la modification assez tôt (j'étais déjà partie)
Tout s'est finalement bien passé.
Salutations
H. Léorat
détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |
Autres hôtels à proximité:
-
Tarifs à partir de € 512
Hotel Poli
via Nievo , San Vittore Olona (MI) - 3.6 Km -
Tarifs à partir de € 95
Hotel Litta Palace
Via Lepetit 1, Lainate (MI) - 4.4 Km -
Tarifs à partir de € 47
Hotel 2C
Via Colli Di S. Erasmo 51, Legnano (MI) - 5.8 Km
