
Évaluation moyenne
Fabuleux
9.3/10
sur 46 sondages
Évaluations moyennes
- Nettoyage des Chambres
9.6
- Confort et Équipements des Chambres
8.8
- Qualité Équipements et Services de l’Hôtel
9.2
- Personnel de l'hôtel
9.1
- Restaurant et Bar
8.9
- Liaisons avec la Ville
10
- Informations sur les alentours
9.4
- Adéquation description site avec hôtel
9.3
- Rapport Qualité / Prix
8.8
- Satisfaction générale
8.9
Évaluation moyenne
Fabuleux
9.3/10
sur 46 sondages
Le 82% des clients choisiraient encore Hotel Roma e Rocca Cavour pour un prochain séjour

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

Ho soggiornato nella 461. Purtroppo la camera dei colleghi (credo la 331) non era nelle stesse condizioni. In particolare presentava moquette che non è stata gradita. Abbiamo fatto richiesta al personale e nonostante l'accoglimento della stessa da parte del vs. personale responsabile, la camera non è stata cambiata.
Alla prossima. Marco Pierno
détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

Ero con un gruppo di persone, e tutti si sono trovati bene.
La prossima volta ci torneremo!
détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |
détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

A mio avviso se le persone sono stufe di lavorare in albergo, è meglio cambino mestiere.
détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

Sehr schönes, äußerst zentrales Stadthotel
détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

Bruit de trafic pour les chambres donnant sur la rue.
détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |
détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

Nice hotel, superior room was quite big. Good service, thank you!
détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

Sehr zentral gelegen, entsprechend laute Umgebung (Verkehrslärm)
détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

E' inutile avere doppi vetri se poi le finestre non si chiudono lasciando così passare il forte rumore del traffico nella bella piazza antistante l'albergo.
détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

L'hotel ha un buon rapporto qualità/prezzo e un'ottima colazione a buffet. Le camere standard sono pero' arredate con mobili vecchi, non con mobili antichi. Ottima sia la pulizia che la tranquillità del luogo. La struttura e' all'interno di un palazzo storico, ma una sana ristrutturazione e' consigliata.
détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

Nous avons été très bien accueilli.
détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

Ho gradito molto l' isolamento acustico (avevo temuto la vicinanza della stazione) e la colazione in giardino, confortata dalla disponibilità di latte fresco di giornata (in genere è la buccia di banana su cui scivolano parecchi hotels, pur blasonati).
Cordialmente Bianca Campli
détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |

détails
| Aucune réponse | Très Insuffisant | Insuffisant | Suffisant | Satisfaisant | Très Satisfaisant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nettoyage des Chambres | ||||||
| Confort et Équipements des Chambres | ||||||
| Qualité Équipements et Services de l’Hôtel | ||||||
| Personnel de l'hôtel | ||||||
| Restaurant et Bar | ||||||
| Liaisons avec la Ville | ||||||
| Informations sur les alentours | ||||||
| Adéquation description site avec hôtel | ||||||
| Rapport Qualité / Prix | ||||||
| Satisfaction générale |
Autres hôtels à proximité:
-
Tarifs à partir de € 132
Hotel Urbani
Via Saluzzo 7, Torino - 0.3 Km -
Tarifs à partir de € 70
Mozart Hotel Dogana Vecchia
Via Corte D'appello 4, Torino - 1.1 Km -
Tarifs à partir de € 599
Hotel Diplomatic
Via Cernaia 42, Torino - 1.3 Km
