
Avaliação Média
Bom
7/10
em 10 sondagens
Avaliações Média
- Limpeza dos Apartamentos
6.2
- Comodidades e Serviços dos Apartamentos
6.2
- Condições e Serviços do Hotel
5.9
- Qualidade da Assistência da Equipe
7
- Restaurante e Bar
5.5
- Interligações com a cidade
9.7
- Ambiente em torno
9
- Correspondência descrição site
6.4
- Relação qualidade / preço
6.8
- Satisfação geral
6.4
Avaliação Média
Bom
7/10
em 10 sondagens
40% dos clientes fariam reservar novamente Hotel Aurora

detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

Il y avait des fourmis.
detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

A noi è stata assegnata una camera decente anche se non aveva la vista mare come da richiesta. Ai nostri amici hanno dato una quadrupla mediocre: muri scrostati, visibile umidità, arredamento orrendo e bagno in condizioni mediocre. Dopo le nostre rimostranze, hanno cambiato la stanza con un'altra del B&B al piano di sopra per due notti e solo alla terza notte hanno consegnato una camera degna di questo nome e con la vista mare. Al termine del soggiorno hanno chiesto il pagamento in contanti e non hanno rilasciato nessuna ricevuta. Lo stato di manutenzione delle stanze e del palazzo è assolutamente insufficiente, il servizio colazione pessimo: nessun rispetto per il cliente.
detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |

Quando siamo arrivati ci è stato detto che l'hotel disponeva in effetti di soli due posti già occupati, per cui siamo stati invitati a parcheggiare l'auto affittata a Catania davanti ad un cantiere e non abbiamo più potuto spostarla nel timore di perdere il posto. Siamo stati aiutati a portare in camera una sola delle due valigie , l'altra abbiamo dovuto trasportarla da soli fino al I°piano. Il giorno dopo,alle 15,30, la pulizia della stanza ancora non era stata fatta. Ho protestato, ed alla sera, rientrando alle 22circa, ho trovato la camera spalancata (chiunque avrebbe potuto entrarvi!), solo parzialmente pulita (tralascio i dettagli). Ho protestato per il trattamento, non ho ricevuto alcuno sconto sui 200€ x2 notti,che ,dato il trattamento, mi sembravano eccessivi, ed ho dovuto ridiscendere le scale trasportando a mano una delle due valigie ,perché l'hotel non dispone di ascensore.
detalhes
| Nenhuma Resposta | Péssimo | Medíocre | Razoável | Bom | Ótimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Limpeza dos Apartamentos | ||||||
| Comodidades e Serviços dos Apartamentos | ||||||
| Condições e Serviços do Hotel | ||||||
| Qualidade da Assistência da Equipe | ||||||
| Restaurante e Bar | ||||||
| Interligações com a cidade | ||||||
| Ambiente em torno | ||||||
| Correspondência descrição site | ||||||
| Relação qualidade / preço | ||||||
| Satisfação geral |
Outros hotéis nas vizinhanças:
-
Preços de € 75
Residence Arco Antico
Ronco a Corso Matteotti 4, Siracusa - 0.5 Km -
Preços de € 70
Hotel Posta
via Trieste 33, Siracusa - 0.7 Km -
Preços de € 45
Hotel Mediterraneo
via Tripoli 40, Siracusa - 1.3 Km
